Bullen
Abstammungsregister Bullen nach Katalog-Nr. sortiert
Katalog für Großviehmarkt vom 05.11.2025* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
| Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Stallh. | WUNDAWERK |   | |||
| 0002 |   | WALLFAHRER |   | |||
| 0003 |   | SEIDE *TA |   | |||
| 0004 |   | EINTRACHT |   | |||
| 0005 |   | MANGAN *TA |   | |||
| 0006 | Stallh. | SNOWMAN *T |   | |||
| 0007 |   | SAMT *TA |   | |||
| 0008 |   | SAMT *TA |   | |||
| 0009 |   | SEIDE *TA |   | |||
| 0010 |   | DOTTORE *T |   | |||
| 0011 | Stallh. | HEISS *TA |   | |||
Jungkühe
Abstammungsregister Jungkühe nach Katalog-Nr. sortiert
Katalog für Großviehmarkt vom 05.11.2025* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
| Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | GZW Tier | Hornstatus | Aufst.art | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0035 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WOLFELSEE |   | ||||
| 0036 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WOLFELSEE |   | ||||
| 0037 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | HIASL *TA |   | ||||
| 0038 | enthornt | L. Stall | Stallh. |   | |||||
| 0039 | nat. hornl | L. Stall | weidegew | HEILFROH * |   | ||||
| 0040 | enthornt | L. Stall | weidegew | SAHNE *TA |   | ||||
| 0041 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HASCHMICH |   | ||||
| 0042 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HAGRID *TA |   | ||||
| 0043 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HEILFROH * |   | ||||
| 0044 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HIGHLAND * |   | ||||
| 0045 | enthornt | Laufstal | Stallh. | MAHOMES *T |   | ||||
| 0046 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HASHTAG *T |   | ||||
| 0047 | enthornt | Lauf/Sp. | Stallh. | HAN SOLO * |   | ||||
| 0048 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | VIKINGS |   | ||||
| 0049 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HARRY POTT |   | ||||
| 0050 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SEELAND |   | ||||
| 0051 | nat. hornl |   | Stallh. | SAHNE *TA |   | ||||
| 0052 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MAHINDRA * |   | ||||
| 0053 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MAHOMES *T |   | ||||
| 0054 | nat. hornl | Liegebox | Stallh. | WANNABE *T |   | ||||
| 0055 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | VIKINGS |   | ||||
| 0056 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SAHNE *TA |   | ||||
| 0057 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SPUTNIK *T |   | ||||
| 0058 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HAYWARD *T |   | ||||
| 0059 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WOWARD *TA |   | ||||
| 0060 | enthornt | L. Stall | weidegew | SUNSHINE * |   | ||||
| 0061 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOTZENPLOT |   | ||||
| 0062 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HIRTE *TA |   | ||||
| 0063 | enthornt | Liegebox | Stallh. | HARRY POTT |   | ||||
| 0064 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOKUSPOKUS |   | ||||
| 0065 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MERIOL *TA |   | ||||
| 0066 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MAHOMES *T |   | ||||
| 0067 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HIGHNESS * |   | ||||
| 0068 | nat. hornl | L. Stall | weidegew | MAHOMES *T |   | ||||
| 0069 | enthornt | L. Stall | Stallh. |   | |||||
| 0070 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SPIRITUS * |   | ||||
| 0071 | enthornt | L. Stall | weidegew | HIGHNESS * |   | ||||
| 0072 | enthornt | L. Stall | weidegew | MERCILESS |   | ||||
| 0073 | nat. hornl | L. Stall | weidegew | WANNABE *T |   | ||||
| 0074 | nat. hornl | Laufstal | Stallh. | VIKINGS |   | ||||
| 0075 | nat. hornl | Lauf/Sp. | Stallh. | MAHOMES *T |   | ||||
| 0076 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | HEARTLAND |   | ||||
| 0077 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WIRBELWIND |   | ||||
| 0078 | enthornt | Liegebox | Stallh. | SEELAND |   | ||||
| 0079 | nat. hornl |   | Stallh. | HIRTE *TA |   | ||||
| 0080 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HATWAS *TA |   | ||||
| 0081 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MACAO |   | ||||
| 0082 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | SAHNE *TA |   | ||||
| 0083 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SUNSHINE * |   | ||||
| 0084 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SALOMOS *T |   | ||||
| 0085 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | VIDAS *TA |   | ||||
| 0086 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WALT *TA |   | ||||
| 0087 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAHOMES *T |   | ||||
| 0088 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MIKA |   | ||||
| 0089 | enthornt | Gi-Rost | Stallh. | INNKREIS * |   | ||||
| 0090 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SENATOR *T |   | ||||
| 0091 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | HEILFROH * |   | ||||
| 0092 | nat. hornl | L. Stall | weidegew | WOLFELSEE |   | ||||
| 0093 | enthornt | Lauf/Sp. | Stallh. | MILFORD *T |   | ||||
| 0094 | enthornt | L. Stall | Stallh. |   | |||||
| 0095 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WEITWEG *T |   | ||||
| 0096 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MCINALLY * |   | ||||
| 0097 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | HEX HEX |   | ||||
| 0098 | enthornt | L. Stall | Stallh. | EISBAER |   | ||||
| 0099 | nat. hornl | Lauf/Sp. | Stallh. | VIRTUOS *T |   | ||||
| 0100 | enthornt |   | Stallh. | SALOMOS *T |   | ||||
| 0101 | nat. hornl |   | Stallh. | MUECKE *TA |   | ||||
| 0102 | nat. hornl |   | Stallh. | HOTROD *TA |   | ||||
| 0103 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | IQ *TA |   | ||||
| 0104 | enthornt | L. Stall | weidegew | SENATOR *T |   | ||||
| 0105 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WANNABE *T |   | ||||
| 0106 | enthornt | L. Stall | Stallh. | EDELRAUSCH |   | ||||
| 0107 | enthornt |   | Stallh. | MAN *TA |   | ||||
| 0108 | enthornt | L. Stall | Stallh. | PICAR |   | ||||
| 0109 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | HELLS BELL |   | ||||
| 0110 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WALT *TA |   | ||||
| 0111 | enthornt | Lauf/Sp. | Stallh. | SALOMOS *T |   | ||||
| 0112 | enthornt | L. Stall | Stallh. | VORNE WEG | Biobetr. | ||||
| 0113 | enthornt | L. Stall | Stallh. | DELUXE *TA |   | ||||
| 0114 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WOIWODE |   | ||||
| 0115 | enthornt | L. Stall | Stallh. | DELUXE *TA |   | ||||
| 0116 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HERKULES |   | ||||
| 0117 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | HOTROD *TA |   | ||||
| 0118 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | HIGHNESS * |   | ||||
| 0119 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HIGHNESS * |   | ||||
| 0120 | nat. hornl |   | Stallh. | VOGELFREI |   | ||||
| 0121 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAN *TA |   | ||||
| 0122 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WIRBELWIND |   | ||||
| 0123 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | INGMAR |   | ||||
| 0124 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | INSTINKT * |   | ||||
| 0125 | enthornt | L. Stall | Stallh. | VIRGINIA |   | ||||
| 0126 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOLLYWOOD |   | ||||
| 0127 | enthornt | L. Stall | Stallh. | DEVIL |   | ||||
| 0128 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WIRBELWIND |   | ||||
| 0129 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOLLAND *T |   | ||||
| 0130 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WEISS *TA |   | ||||
| 0131 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MAJESTIX |   | ||||
| 0132 | enthornt | L. Stall | Stallh. | EPIK |   | ||||
| 0133 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WINTERTRAU |   | ||||
| 0134 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WET WET WE |   | ||||
| 0135 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WANNABE *T |   | ||||
| 0136 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MANGOLD |   | ||||
| 0137 | enthornt | Lauf/Sp. | Stallh. | SENATOR *T |   | ||||
| 0138 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MCFIRE *TA |   | ||||
| 0139 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MAN *TA |   | ||||
| 0140 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HARIBO |   | ||||
| 0141 | nat. hornl | L. Stall | weidegew | MAJESTIX |   | ||||
| 0142 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SUNSHINE * |   | ||||
| 0143 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MATROSE *T |   | ||||
| 0144 | nat. hornl | L. Stall | weidegew | *TA |   | ||||
| 0145 | enthornt | L. Stall | Stallh. | INFLUENCER |   | ||||
| 0146 | enthornt |   | Stallh. |   | |||||
| 0147 | enthornt | Lauf/Sp. | Stallh. | ZERBERUS |   | ||||
| 0148 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WOLFELSEE | Biobetr. | ||||
| 0149 | enthornt | L. Stall | Stallh. | IQ *TA |   | ||||
| 0150 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | SPUTNIK *T |   | ||||
| 0151 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HORAZIO |   | ||||
| 0152 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | VIKINGS |   | ||||
| 0153 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | INGMAR |   | ||||
| 0154 | enthornt | Lauf/Sp. | Stallh. | HABANERO * |   | ||||
| 0155 | enthornt |   | Stallh. | EPIK |   | ||||
| 0156 | enthornt | Lauf/Sp. | Stallh. | SPUTNIK *T |   | ||||
| 0157 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAZZE |   | ||||
| 0158 | enthornt | L. Stall | Stallh. | VOTARY *TA |   | ||||
| 0159 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MEDWED *TA |   | ||||
| 0160 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | INGMAR |   | ||||
| 0161 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WEBEX *TA |   | ||||
| 0162 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WEBEX *TA | Biobetr. | ||||
| 0163 | enthornt | L. Stall | Stallh. | EPIK |   | ||||
| 0164 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WOLFELSEE |   | ||||
| 0165 | nat. hornl |   | Stallh. | MAJESTIX |   | ||||
| 0166 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WOWARD *TA |   | ||||
| 0167 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HABANERO * |   | ||||
| 0168 | nat. hornl | Lauf/Sp. | Stallh. | WIND *TA |   | ||||
Kühe
Abstammungsregister Kühe nach Katalog-Nr. sortiert
Katalog für Großviehmarkt vom 05.11.2025* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
| Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | GZW Tier | Hornstatus | Aufst.art | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0169 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WINEHOUSE |   | ||||
| 0170 | enthornt | Lauf/Sp. | Stallh. | HAMLET |   | ||||
| 0171 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WARLOCK |   | ||||
| 0172 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SUNRISE |   | ||||
| 0173 | enthornt | L. Stall | Stallh. | METER *TA |   | ||||
| 0174 | enthornt |   | weidegew | JEDERMANN |   | ||||
| 0175 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HASHTAG *T |   | ||||
| 0176 | nat. hornl. | L. Stall | Stallh. | VIDI |   | ||||
| 0177 | nat. hornl. |   | Stallh. | MAHALE |   | ||||
| 0178 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WHITE WALK |   | ||||
| 0179 | enthornt |   | weidegew | ZEFIR | Biobetr. | ||||
| 0180 | nat. hornl. | L. Stall | Stallh. | MANAUS |   | ||||
| 0181 | enthornt |   | weidegew | MESIAS |   | ||||
| 0182 | nat. hornl. | L. Stall | Stallh. | MAESTRO *T |   | ||||
| 0183 | enthornt |   | weidegew | RALDI |   | ||||
| 0184 | enthornt |   | weidegew | HENDORF |   | ||||
Kalbinnen
Abstammungsregister Kalbinnen nach Katalog-Nr. sortiert
Katalog für Großviehmarkt vom 05.11.2025* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
| Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | GZW Tier | Hornstatus | Aufst.art | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0012 | enthornt | L. Stall | weidegew |   | |||||
| 0013 | nat. hornl | L. Stall | weidegew | V-LENZ *TA |   | ||||
| 0014 | enthornt | L. Stall | weidegew |   | |||||
| 0015 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | HARVIS *TA |   | ||||
| 0016 | enthornt | L. Stall | weidegew | HASCHMICH |   | ||||
| 0017 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WOWARD *TA |   | ||||
| 0018 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SERAPHIN * |   | ||||
| 0019 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ZELDA *TA |   | ||||
| 0020 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SERAPHIN * |   | ||||
| 0021 | nat. hornl |   | Stallh. | HASHTAG *T |   | ||||
| 0022 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SERAPHIN * |   | ||||
| 0023 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | INGMAR |   | ||||
| 0024 | nat. hornl | L. Stall | weidegew | MASASI |   | ||||
| 0025 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | HEILFROH * |   | ||||
| 0026 | enthornt |   | Stallh. | HARUKA *TA |   | ||||
| 0027 | enthornt | L. Stall | Stallh. | VERDUZZO * |   | ||||
| 0028 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WAHRHEIT * |   | ||||
| 0029 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | SECEDA |   | ||||
| 0030 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MANAUS |   | ||||
| 0031 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | ROSE *TA |   | ||||
| 0032 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WANNABE *T |   | ||||
| 0033 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOKUSPOKUS |   | ||||
| 0034 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | VOLKSBANK |   | ||||
Weibliche Zuchtkälber
Abstammungsregister weibliche Zuchtkälber nach Katalog-Nr. sortiert
Katalog Kälbermarkt am 12.11.2025* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
| Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | Hornstatus | Aufst.art | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0801 | enthornt |   |   | HAFLING *T |   | |||
| 0802 | enthornt |   |   | MILCHWERK |   | |||
| 0803 | enthornt |   |   | MCKIRNER * |   | |||
| 0804 |   |   |   | HILLER *TA |   | |||
| 0805 | nat. hornl |   |   | PROST *TA |   | |||
| 0806 | enthornt |   |   | HASSO *TA |   | |||
| 0807 | enthornt |   |   | MANGAN *TA |   | |||
| 0808 | enthornt | L. Stall | weidegew | HOTSUMMER |   | |||
| 0809 | enthornt |   |   | SAKRAL *TA |   | |||
| 0810 |   |   |   | MILCHWERK |   | |||
| 0811 |   |   |   | MILCHWERK |   | |||
| 0812 | enthornt |   |   | SAHNE *TA | Biobetr. | |||
| 0813 | enthornt |   |   | WINTERTRAU |   | |||
| 0814 | nat. hornl |   |   | IN FORM *T |   | |||
| 0815 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MANGAN *TA |   | |||
| 0816 | enthornt |   |   | SAKRAL *TA |   | |||
| 0817 | enthornt |   |   | HAG *TA |   | |||
| 0818 | enthornt |   |   | MILCHWERK |   | |||
| 0819 | enthornt |   |   | MILCHWERK |   | |||
| 0820 | enthornt |   |   | SEPA *TA |   | |||
| 0821 | enthornt |   |   | HOTSUMMER |   | |||
| 0822 | nat. hornl |   |   | I AM *TA |   | |||
| 0823 | nat. hornl |   |   | MEDEON *TA | Biobetr. | |||
| 0824 | nat. hornl | L. Stall |   | WIRTSBUA * |   | |||
| 0825 | enthornt |   |   | HOTSUMMER |   | |||
| 0826 | nat. hornl | L. Stall |   | WANNSDMOGS |   | |||
| 0827 | enthornt |   |   | MEGASTAR * |   | |||
| 0828 | enthornt |   |   | EISENHERZ |   | |||
| 0829 | nat. hornl |   |   | WORLDSTAR |   | |||
| 0830 | nat. hornl |   |   | SAXOFON *T | Biobetr. | |||
| 0831 | enthornt |   |   | WAALKES |   | |||
| 0832 | nat. hornl |   |   | WILDTRAK * |   | |||
| 0833 | enthornt |   |   | HIMMLISCH |   | |||
| 0834 | enthornt |   |   | WAALKES |   | |||
| 0835 | enthornt |   |   | HABEDERE |   | |||
| 0836 | enthornt |   |   | WINTERGOLD |   | |||
| 0837 | enthornt |   |   | HEUBERG *T |   | |||
| 0838 | enthornt |   |   | SEIDE *TA |   | |||
| 0839 | nat. hornl |   |   | INZELL *TA | Biobetr. | |||
| 0840 | nat. hornl |   |   | WIRTSBUA * |   | |||
| 0841 | enthornt |   |   | WITNESS *T |   | |||
| 0842 | nat. hornl |   |   | IMMO *TA |   | |||
| 0843 | enthornt |   |   | HALLO *TA |   | |||
| 0844 | nat. hornl | L. Stall |   | WIRTSBUA * |   | |||
| 0845 | nat. hornl |   |   | HOTSUMMER |   | |||
| 0846 | nat. hornl |   |   | MOYER *TA | Biobetr. | |||
| 0847 | nat. hornl |   |   | I AM *TA |   | |||
| 0848 | enthornt |   |   | HIGHHEEL * |   | |||
| 0849 | nat. hornl |   |   | SALIRIE *T |   | |||
| 0850 | nat. hornl |   |   | MASTER *TA |   | |||
| 0851 | enthornt |   |   | WALBUSCH * |   | |||
| 0852 | enthornt |   |   | WITNESS *T |   | |||
| 0853 | enthornt |   |   | SEESHAUPT |   | |||
| 0854 | enthornt |   |   | MEDEON *TA |   | |||
| 0855 | nat. hornl |   |   | WACHAU *TA |   | |||
| 0856 | enthornt |   |   | HILLCREST |   | |||
| 0857 | nat. hornl |   |   | MATTHIJS * |   | |||
| 0858 | enthornt |   |   | HURON *TA |   | |||
| 0859 | nat. hornl |   |   | HIGHSPEED |   | |||
| 0860 | enthornt |   |   | INSTA *TA |   | |||
| 0861 | enthornt |   |   | WIDERHALL |   | |||
| 0862 | enthornt |   |   | HEUDUFT *T |   | |||
| 0863 | enthornt |   |   | EISENHERZ |   | |||
| 0864 | enthornt |   |   | ZELDA *TA |   | |||
| 0865 | nat. hornl |   |   | MANASLU *T |   | |||
| 0866 | nat. hornl |   |   | WILDTRAK * |   | |||
| 0867 | nat. hornl |   |   | WORLDSBEST |   | |||
| 0868 | enthornt |   |   | SPEEDY *TA |   | |||
| 0869 | enthornt |   |   | HAFLING *T |   | |||
| 0870 | enthornt |   |   | DOTTORE *T |   | |||
| 0871 | nat. hornl |   |   | SEIDE *TA |   | |||
| 0872 | nat. hornl |   |   | WITNESS *T |   | |||
| 0873 | nat. hornl |   |   | HOLLEDAUER |   | |||
| 0874 | nat. hornl |   |   | WIRTSBUA * |   | |||
| 0875 | enthornt |   |   | HALLO *TA |   | |||
| 0876 | enthornt |   |   | STRADIVARI |   | |||