Bullen
Abstammungsregister Bullen nach Katalog-Nr. sortiert
Katalog für Großviehmarkt vom 21.05.2025* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
---|---|---|---|---|---|---|
0001 | Stallh. | MEGASTAR * |   | |||
0002 |   | MEGASTAR * |   | |||
0003 |   | EASYLOVER |   | |||
0004 |   | MEGASTAR * |   | |||
0005 |   | MEGASTAR * |   | |||
Jungkühe
Abstammungsregister Junkühe nach Katalog-Nr. sortiert
Katalog für Großviehmarkt vom 21.05.2025* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | GZW Tier | Hornstatus | Aufst.art | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0025 | nat. hornl |   | Stallh. | HEILFROH * |   | ||||
0026 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HAN SOLO * |   | ||||
0027 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | DELUXE *TA |   | ||||
0028 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | M3 *TA |   | ||||
0029 | enthornt |   | Stallh. |   | |||||
0030 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WINTERTRAU |   | ||||
0031 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WESTCOAST |   | ||||
0032 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WILLENSKRA |   | ||||
0033 | nat. hornl |   | Stallh. | WIRBELWIND |   | ||||
0034 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | VIKINGS |   | ||||
0035 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOTT *TA |   | ||||
0036 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | SENATOR *T |   | ||||
0037 | enthornt |   | Stallh. | JUCATOR TM |   | ||||
0038 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MIASANMIA |   | ||||
0039 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | INGMAR |   | ||||
0040 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WANNABE *T |   | ||||
0041 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAN *TA |   | ||||
0042 | enthornt | Liegebox | weidegew | WULAN *TA |   | ||||
0043 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HELLSTORM |   | ||||
0044 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | HEX HEX |   | ||||
0045 | enthornt | L. Stall | Stallh. | JEDI *TA |   | ||||
0046 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MAN *TA |   | ||||
0047 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | HELLSTORM |   | ||||
0048 | enthornt |   | Stallh. | IQ *TA |   | ||||
0049 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOKUSPOKUS |   | ||||
0050 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HIGHNESS * |   | ||||
0051 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WANNABE *T |   | ||||
0052 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ZENEKA *TA |   | ||||
0053 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HIGHNESS * |   | ||||
0054 | nat. hornl | L. Stall | weidegew | HEARTLAND |   | ||||
0055 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SPUTNIK *T |   | ||||
0056 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MANGOLD |   | ||||
0057 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HEX HEX |   | ||||
0058 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | INGMAR |   | ||||
0059 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ZERBERUS |   | ||||
0060 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ESPRESSO * |   | ||||
0061 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SENATOR *T |   | ||||
0062 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WAHRELIEBE |   | ||||
0063 | enthornt | L. Stall | weidegew | HEX HEX |   | ||||
0064 | enthornt | L. Stall | Stallh. | EDELPILZ * |   | ||||
0065 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SUNSHINE * |   | ||||
0066 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MOMENTUM * |   | ||||
0067 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WUNDAWUZI |   | ||||
0068 | enthornt | L. Stall | Stallh. | DER BESTE |   | ||||
0069 | enthornt |   | Stallh. | WUNDAWUZI |   | ||||
0070 | enthornt | L. Stall | weidegew | SPUTNIK *T |   | ||||
0071 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SPUTNIK *T |   | ||||
0072 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HEX HEX |   | ||||
0073 | enthornt |   | Stallh. | EPIK |   | ||||
0074 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HABANERO * |   | ||||
0075 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | INGMAR |   | ||||
0076 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HABANERO * |   | ||||
0077 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MOYER *TA |   | ||||
0078 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SENATOR *T |   | ||||
0079 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SPUTNIK *T |   | ||||
0080 | enthornt | L. Stall | Stallh. | LOEWE |   | ||||
0081 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MERCIGUT * |   | ||||
0082 | enthornt |   | Stallh. | SPANUEL *T |   | ||||
0083 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WUNDAWUZI |   | ||||
0084 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ESPRESSO * |   | ||||
0085 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HASHTAG *T |   | ||||
0086 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAJESTIX |   | ||||
0087 | enthornt | L. Stall | Stallh. | JEDI *TA |   | ||||
0088 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MUSIKUS |   | ||||
0089 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MAN *TA |   | ||||
0090 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SUPERBOY * |   | ||||
0091 | enthornt |   | Stallh. | VADUZ |   | ||||
0092 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MERIOL *TA |   | ||||
0093 | enthornt | L. Stall | weidegew | HALVAR |   | ||||
0094 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SPUTNIK *T |   | ||||
0095 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WILLENSKRA |   | ||||
0096 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MAD ROCK |   | ||||
0097 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WILLENSKRA |   | ||||
0098 | enthornt | L. Stall | Stallh. | M3 *TA |   | ||||
0099 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOTT *TA |   | ||||
0100 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MALBOSS |   | ||||
0101 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MAN *TA |   | ||||
0102 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WUNDAWUZI |   | ||||
0103 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MISTER X * |   | ||||
0104 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HABANERO * |   | ||||
0105 | enthornt | L. Stall | Stallh. | EPIDOT |   | ||||
0106 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WOWARD *TA |   | ||||
0107 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WINEHOUSE |   | ||||
0108 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MEISTER *T |   | ||||
0109 | enthornt | L. Stall | Stallh. | VITO |   | ||||
0110 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAZZE |   | ||||
0111 | nat. hornl |   | Stallh. | MAILAND *T |   | ||||
0112 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MOTOR *TA |   | ||||
0113 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAJESTIX |   | ||||
0114 | enthornt | L. Stall | Stallh. | DEVIL |   | ||||
0115 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | SUPERBOY * |   | ||||
0116 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOUSTEN |   | ||||
0117 | enthornt | L. Stall | Stallh. | JEDI *TA |   | ||||
0118 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MAD ROCK |   | ||||
0119 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HIAMOVI *T |   | ||||
0120 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WEBEX *TA |   | ||||
0121 | enthornt | L. Stall | weidegew | DREAM |   | ||||
0122 | nat. hornl | Liegebox | weidegew | WIND *TA |   | ||||
0123 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAZZE |   | ||||
0124 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAJESTIX |   | ||||
0125 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WINTERTRAU |   | ||||
0126 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HENKELPOTT |   | ||||
0127 | enthornt | L. Stall | weidegew | IMERO |   | ||||
0128 | enthornt | L. Stall | weidegew | WAALKES |   | ||||
0129 | enthornt | L. Stall | Stallh. | VOGELFREI |   | ||||
0130 | enthornt | L. Stall | weidegew | MUSOMA |   | ||||
0131 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MERCURY |   | ||||
0132 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MALBOSS |   | ||||
0133 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WUNDAWUZI |   | ||||
0134 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MEMORY *TA |   | ||||
0135 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MOYER *TA |   | ||||
0136 | enthornt | L. Stall | Stallh. | PICAR |   | ||||
0137 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HORAZIO |   | ||||
0138 | enthornt | L. Stall | weidegew | HOKUSPOKUS |   | ||||
0139 | enthornt | L. Stall | Stallh. | M3 *TA |   | ||||
0140 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HAPPYBAUER |   | ||||
0141 | enthornt |   | Stallh. | HORSTL |   | ||||
0142 | enthornt | L. Stall | Stallh. | VREDO *TA |   | ||||
0143 | enthornt | L. Stall | Stallh. | DER BESTE |   | ||||
0144 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WINEHOUSE |   | ||||
0145 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MERCURY |   | ||||
0146 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MENOP |   | ||||
0147 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WAALKES |   | ||||
0148 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOERI *TA |   | ||||
0149 | enthornt |   | weidegew | HORSTL |   | ||||
0150 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WUNDAWUZI |   | ||||
0151 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAZZE |   | ||||
0152 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WIND *TA |   | ||||
0153 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MARTL |   | ||||
0154 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | HORAZIO |   | ||||
0155 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HABANERO * |   | ||||
0156 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | HALVAR |   | ||||
0157 | enthornt | L. Stall | Stallh. | EIDERSEE |   | ||||
0158 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | HAMLET |   | ||||
0159 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOKUSPOKUS |   | ||||
0160 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HAMLET |   | ||||
0161 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WEITSEE |   | ||||
0162 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MAD ROCK |   | ||||
0163 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HERZKLOPFE |   | ||||
0164 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WAKA WAKA |   | ||||
0165 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOLLERBACH |   | ||||
0166 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WINTERTRAU |   | ||||
0167 | nat. hornl | L. Stall | weidegew | MERCURY |   | ||||
0168 | nat. hornl | L. Stall | weidegew | HELIKON |   | ||||
Kühe
Abstammungsregister Kühe nach Katalog-Nr. sortiert
Katalog für Großviehmarkt vom 21.05.2025* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | GZW Tier | Hornstatus | Aufst.art | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0169 | nat. hornl. | L. Stall | Stallh. | HAMLET |   | ||||
0170 | enthornt | L. Stall | Stallh. | DREAM |   | ||||
0171 | enthornt | L. Stall | Stallh. |   | |||||
0172 | nat. hornl. | L. Stall | Stallh. | HAMLET |   | ||||
0173 | nat. hornl. | L. Stall | Stallh. | IMOLA |   | ||||
0174 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MERCURY |   | ||||
0175 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MOGADISCHU |   | ||||
0176 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAHARI |   | ||||
0177 | enthornt |   | Stallh. | IMPERATIV |   | ||||
0178 | enthornt |   | Stallh. | VELIX *TA |   | ||||
0179 | nat. hornl. |   | Stallh. | MANOLO *TA |   | ||||
0180 | enthornt |   | Stallh. | MUEHLDORF |   | ||||
0181 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAKAY |   | ||||
0182 | nat. hornl. |   | Stallh. | HERANGO *T |   | ||||
0183 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HEX HEX |   | ||||
0184 | enthornt | L. Stall | weidegew | BRILLIANT |   | ||||
0185 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WRANGLER * |   | ||||
0186 | enthornt |   | Stallh. | HARIBO |   | ||||
0187 | nat. hornl. | L. Stall | Stallh. | MERCEDES * |   | ||||
0188 | nat. hornl. | L. Stall | Stallh. | ERBHOF *TA |   | ||||
Kalbinnen
Abstammungsregister Kalbinnen nach Katalog-Nr. sortiert
Katalog für Großviehmarkt vom 21.05.2025* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | GZW Tier | Hornstatus | Aufst.art | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0006 | enthornt | L. Stall | Stallh. |   | |||||
0007 | enthornt | L. Stall | Stallh. | EPIK |   | ||||
0008 | enthornt | L. Stall | Stallh. |   | |||||
0009 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HIGHNESS * |   | ||||
0010 | enthornt |   | Stallh. | MAN *TA |   | ||||
0011 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HIGHNESS * |   | ||||
0012 | enthornt |   | Stallh. | WINTERTRAU |   | ||||
0013 | enthornt |   | Stallh. | WAALKES |   | ||||
0014 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MALTE *TA |   | ||||
0015 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOTT *TA |   | ||||
0016 | nat. hornl |   | Stallh. | MEISTER *T |   | ||||
0017 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | VIKINGS |   | ||||
0018 | enthornt |   | Stallh. | VOTARY *TA |   | ||||
0019 | enthornt |   | Stallh. | DELUXE *TA |   | ||||
0020 | enthornt |   | Stallh. | HERZSCHLAG |   | ||||
0021 | nat. hornl |   | Stallh. | MAN *TA |   | ||||
0022 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MOAB *TA |   | ||||
0023 | enthornt |   | Stallh. | MAJESTIX |   | ||||
0024 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WANNABE *T |   | ||||
Weibliche Zuchtkälber
Abstammungsregister weibliche Zuchtkälber nach Katalog-Nr. sortiert
Katalog Kälbermarkt am 14.5.2025* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | Hornstatus | Aufst.art | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0801 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MCGYVER *T |   | |||
0802 | enthornt |   |   | SPACE *TA |   | |||
0803 | enthornt |   |   | SAFARI *TA |   | |||
0804 | enthornt |   |   | MONOPOL *T |   | |||
0805 | nat. hornl |   |   | I AM *TA |   | |||
0806 | enthornt |   |   | MONOPOL *T |   | |||
0807 | enthornt |   |   | MAJO |   | |||
0808 | enthornt |   |   | HARVIS *TA |   | |||
0809 | enthornt |   |   | MIASANMIA |   | |||
0810 | enthornt |   |   | WU *TA |   | |||
0811 | nat. hornl |   |   | HARDCORE * |   | |||
0812 | enthornt |   |   | SUMATRA *T |   | |||
0813 | enthornt |   |   | SAHNE *TA |   | |||
0814 | enthornt |   |   | WALLFAHRER |   | |||
0815 | enthornt |   |   | VIENETTA * |   | |||
0816 | enthornt |   |   | STEYR *TA |   | |||
0817 | nat. hornl |   |   | PROST *TA |   | |||
0818 | nat. hornl |   |   | WOIDBOY *T |   | |||
0819 | enthornt |   |   | HOUSTEN |   | |||
0820 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SNOWMAN *T |   | |||
0821 | enthornt |   |   |   | ||||
0822 | enthornt |   |   |   | ||||
0823 | enthornt |   |   | HOPFEN *TA |   | |||
0824 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MENZEL *TA |   | |||
0825 | enthornt |   |   | WOIWODE |   | |||
0826 | enthornt |   |   | SUMATRA *T |   | |||
0827 | enthornt |   |   | WUNDAWERK |   | |||
0828 | nat. hornl |   |   | HAWKEYE |   | |||
0829 | nat. hornl |   |   | HELLS BELL |   | |||
0830 | nat. hornl |   |   | HELLS BELL |   | |||
0831 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SAGE *TA |   | |||
0832 | enthornt |   |   | SEIDE *TA |   | |||
0833 | enthornt |   |   | WUHUDLER * |   | |||
0834 | enthornt |   |   | SEESHAUPT |   | |||
0835 | enthornt |   |   | MANGAN *TA |   | |||
0836 | nat. hornl |   |   | MYFUERST * |   | |||
0837 | enthornt |   |   | HASSO *TA |   | |||
0838 | enthornt |   |   |   | ||||
0839 | enthornt |   |   | WINTERTRAU |   | |||
0840 | enthornt |   |   | WILDWECHSE |   | |||
0841 | nat. hornl |   |   | EISENHERZ |   | |||
0842 | nat. hornl |   |   | MM *TA |   | |||
0843 | enthornt |   |   | HIGHHEEL * |   | |||
0844 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WU *TA |   | |||
0845 | enthornt |   |   | HOPFEN *TA |   | |||
0846 | enthornt |   |   | SEPA *TA |   | |||
0847 | nat. hornl |   |   | WINDBREAKE |   | |||
0848 | nat. hornl |   |   | SAHNE *TA |   | |||
0849 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SUNSHINE * |   | |||
0850 | enthornt |   |   | WINTERGOLD |   | |||
0851 | nat. hornl |   |   | WORKZONE P |   | |||
0852 | enthornt |   |   | MABUSO |   | |||
0853 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SUMATRA *T |   | |||