Bullen
Abstammungsregister Bullen nach Katalog-Nr. sortiert
Abstammungsregister Bullen öffnen
Katalog für Großviehmarkt vom 23.02.2026* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
| Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Stallh. | WITNESS *T |   | |||
| 0002 |   | HOCKEY *TA |   | |||
| 0003 |   | MANGAN *TA |   | |||
| 0004 |   | WACHAU *TA |   | |||
| 0005 |   | WITEK *TA |   | |||
| 0006 |   | DUCKTALES |   | |||
| 0007 |   | WITNESS *T |   | |||
| 0008 |   | WALBUSCH * |   | |||
| 0009 | Stallh. | SANDERS *T |   | |||
| 0010 |   | SAMT *TA |   | |||
| 0011 |   | EISENHERZ |   | |||
| 0012 | Stallh. | SPACE *TA |   | |||
| 0013 | Stallh. | SNOWMAN *T |   | |||
| 0014 | Stallh. | SAMT *TA |   | |||
Jungkühe
Abstammungsregister Jungkühe nach Katalog-Nr. sortiert
Abstammungsregister Jungkühe öffnen
Katalog für Großviehmarkt vom 25.02.2026* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
| Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | GZW Tier | Hornstatus | Aufst.art | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0026 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HIGHNESS * |   | ||||
| 0027 | P | L. Stall | Stallh. | SAHNE *TA |   | ||||
| 0028 | Pp* | L. Stall | Stallh. | MINOA *TA |   | ||||
| 0029 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SAHNE *TA |   | ||||
| 0030 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HEISS *TA |   | ||||
| 0031 | P | L. Stall | Stallh. | MOAR *TA |   | ||||
| 0032 | Pp* | L. Stall | Stallh. | MOAR *TA |   | ||||
| 0033 | Pp* | L. Stall | weidegew | WIRBELWIND |   | ||||
| 0034 | enthornt | L. Stall | weidegew | MASTER *TA |   | ||||
| 0035 | Pp | L. Stall | Stallh. | HEX HEX |   | ||||
| 0036 | Pp | L. Stall | Stallh. | HAUNER *TA |   | ||||
| 0037 | Pp* | L. Stall | Stallh. | MOAR *TA |   | ||||
| 0038 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ZASCHKA *T |   | ||||
| 0039 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WOIWODE |   | ||||
| 0040 | Pp* | L. Stall | Stallh. | MAHOMES *T |   | ||||
| 0041 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOPFEN *TA |   | ||||
| 0042 | enthornt | L. Stall | Stallh. |   | |||||
| 0043 | enthornt | L. Stall | weidegew | MARTIAL *T |   | ||||
| 0044 | enthornt | Lauf/Sp. | Stallh. | HEISS *TA |   | ||||
| 0045 | enthornt |   | Stallh. | SENATOR *T |   | ||||
| 0046 | enthornt | L. Stall | Stallh. | VIRO *TA |   | ||||
| 0047 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SAHNE *TA |   | ||||
| 0048 | enthornt | L. Stall | weidegew | WETTER *TA |   | ||||
| 0049 | Pp* | L. Stall | Stallh. | HARVIS *TA |   | ||||
| 0050 | enthornt | L. Stall | weidegew | SENATOR *T |   | ||||
| 0051 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HEX HEX |   | ||||
| 0052 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HEX HEX |   | ||||
| 0053 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HILLER *TA |   | ||||
| 0054 | Pp* | L. Stall | Stallh. | MOSER *TA |   | ||||
| 0055 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HIGHNESS * |   | ||||
| 0056 | enthornt | L. Stall | Stallh. | INNKREIS * |   | ||||
| 0057 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HEILFROH * |   | ||||
| 0058 | enthornt | Lauf/Sp. | Stallh. | MATCHBALL |   | ||||
| 0059 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SUNSHINE * |   | ||||
| 0060 | Pp* |   | Stallh. | VILLANI *T |   | ||||
| 0061 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOKUSPOKUS |   | ||||
| 0062 | Pp* | L. Stall | weidegew | HASCHISCH |   | ||||
| 0063 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MILFORD *T |   | ||||
| 0064 | Pp* | L. Stall | Stallh. | WOLFELSEE |   | ||||
| 0065 | enthornt | L. Stall | Stallh. | VILLANI *T |   | ||||
| 0066 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HIGHNESS * |   | ||||
| 0067 | Pp | L. Stall | Stallh. | VERDUZZO * |   | ||||
| 0068 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HARRY POTT |   | ||||
| 0069 | enthornt | L. Stall | Stallh. | INNKREIS * |   | ||||
| 0070 | Pp* | L. Stall | Stallh. | SAHNE *TA |   | ||||
| 0071 | enthornt | L. Stall | Stallh. | DELUXE *TA |   | ||||
| 0072 | enthornt | L. Stall | weidegew | MAL LUPPEN |   | ||||
| 0073 | Pp* | L. Stall | Stallh. | SAHNE *TA |   | ||||
| 0074 | enthornt | L. Stall | Stallh. |   | |||||
| 0075 | enthornt | Liegebox | Stallh. | MYWAY *TA |   | ||||
| 0076 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MONOPOLY * |   | ||||
| 0077 | enthornt | Laufstal | Stallh. | ZYKLOP *TA |   | ||||
| 0078 | enthornt | L. Stall | Stallh. | REMI |   | ||||
| 0079 | Pp* | L. Stall | Stallh. | WIRBELWIND |   | ||||
| 0080 | Pp | L. Stall | Stallh. | V-LENZ *TA |   | ||||
| 0081 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WASSERSPIE |   | ||||
| 0082 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HATWAS *TA |   | ||||
| 0083 | enthornt |   | Stallh. | ZELDA *TA |   | ||||
| 0084 | PP* | L. Stall | Stallh. | HEILFROH * |   | ||||
| 0085 | Pp* | Lauf/Sp. | Stallh. | MANIAC *TA |   | ||||
| 0086 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MILFORD *T |   | ||||
| 0087 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HARIBO |   | ||||
| 0088 | enthornt |   | Stallh. | HEILIGTUM |   | ||||
| 0089 | enthornt |   | Stallh. | HAINAU *TA |   | ||||
| 0090 | Pp* | L. Stall | Stallh. | HASCHMICH |   | ||||
| 0091 | Pp | L. Stall | weidegew | MANOLO *TA | Biobetr. | ||||
| 0092 | enthornt | Lauf/Sp. | Stallh. | WIRBELWIND |   | ||||
| 0093 | enthornt | Liegebox | Stallh. | WEBINAR *T |   | ||||
| 0094 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HUTTHURM * |   | ||||
| 0095 | Pp* | L. Stall | Stallh. | HIGHNESS * |   | ||||
| 0096 | enthornt | Lauf/Sp. | Stallh. | HATWAS *TA |   | ||||
| 0097 | Pp* | L. Stall | Stallh. | SUNSHINE * |   | ||||
| 0098 | enthornt |   | Stallh. | HOTZENPLOT |   | ||||
| 0099 | Pp* | L. Stall | Stallh. | WETTER *TA |   | ||||
| 0100 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ENDLESS *T |   | ||||
| 0101 | Pp* | L. Stall | Stallh. | HEILFROH * |   | ||||
| 0102 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SPUTNIK *T |   | ||||
| 0103 | enthornt | Lauf/Sp. | Stallh. | SALOMOS *T |   | ||||
| 0104 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HASHTAG *T |   | ||||
| 0105 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SKYLINE *T |   | ||||
| 0106 | Pp* | L. Stall | Stallh. | MAHOMES *T |   | ||||
| 0107 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HENKEL |   | ||||
| 0108 | Pp | L. Stall | Stallh. | MAHOMES *T |   | ||||
| 0109 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOERI *TA |   | ||||
| 0110 | Pp | L. Stall | Stallh. | SENATOR *T |   | ||||
| 0111 | enthornt |   | Stallh. | HOTZENPLOT |   | ||||
| 0112 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HERANGO *T |   | ||||
| 0113 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOPFEN *TA |   | ||||
| 0114 | Pp |   | Stallh. | WOLFELSEE |   | ||||
| 0115 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAHOMES *T |   | ||||
| 0116 | Pp* | Liegebox | Stallh. | IMBUSS *TA |   | ||||
| 0117 | Pp | L. Stall | Stallh. | MARVELOUS |   | ||||
| 0118 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOPFEN *TA |   | ||||
| 0119 | Pp |   | Stallh. | MONET *TA |   | ||||
| 0120 | enthornt | L. Stall | Stallh. | VINDIESEL |   | ||||
| 0121 | Pp* | Lauf/Sp. | Stallh. | WIRBELWIND |   | ||||
| 0122 | Pp* | L. Stall | Stallh. | MASASI |   | ||||
| 0123 | enthornt | L. Stall | weidegew | HOKUSPOKUS |   | ||||
| 0124 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WOWARD *TA |   | ||||
| 0125 | enthornt | Lauf/Sp. | Stallh. | SEBALDUS * |   | ||||
| 0126 | Pp | L. Stall | weidegew | SAHNE *TA |   | ||||
| 0127 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MYDARLING |   | ||||
| 0128 | PP* | L. Stall | Stallh. | MAJESTIX |   | ||||
| 0129 | enthornt | L. Stall | weidegew | ZUFRIEDEN |   | ||||
| 0130 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MERIOL *TA |   | ||||
| 0131 | enthornt | Liegebox | Stallh. | WIN AGAIN |   | ||||
| 0132 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HEILFROH * |   | ||||
| 0133 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WOIWODE |   | ||||
| 0134 | enthornt | Liegebox | Stallh. | HOGWARTS * |   | ||||
| 0135 | enthornt | Liegebox | Stallh. | WEDL *TA |   | ||||
| 0136 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WUBUSA *TA |   | ||||
| 0137 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WET WET WE |   | ||||
| 0138 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ZERBERUS |   | ||||
| 0139 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HIRTE *TA |   | ||||
| 0140 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ZELDA *TA |   | ||||
| 0141 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SENATOR *T |   | ||||
| 0142 | enthornt |   | Stallh. | SEELAND |   | ||||
| 0143 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SALOMOS *T |   | ||||
| 0144 | enthornt | Lauf/Sp. | Stallh. | SEBALDUS * |   | ||||
| 0145 | enthornt |   | Stallh. | WILLENSKRA |   | ||||
| 0146 | Pp | L. Stall | weidegew | MIKA |   | ||||
| 0147 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HATWAS *TA |   | ||||
| 0148 | Pp* | Liegebox | Stallh. | WAYBACK *T |   | ||||
| 0149 | enthornt | L. Stall | Stallh. | VIRTUOS *T |   | ||||
| 0150 | enthornt | Lauf/Sp. | Stallh. | HEILIGTUM |   | ||||
| 0151 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WEBINAR *T |   | ||||
| 0152 | Pp | L. Stall | Stallh. | HALBMOND * |   | ||||
| 0153 | enthornt | L. Stall | Stallh. | VERDUZZO * |   | ||||
| 0154 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SALOMOS *T |   | ||||
| 0155 | Pp* | L. Stall | weidegew | INSTINKT * |   | ||||
| 0156 | enthornt | Laufstal | Stallh. | ETOSCHA *T |   | ||||
| 0157 | Pp* | L. Stall | Stallh. | MAHANGO *T |   | ||||
| 0158 | enthornt | L. Stall | Stallh. | DELUXE *TA |   | ||||
| 0159 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WEITWEG *T |   | ||||
| 0160 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HASCHMICH |   | ||||
| 0161 | enthornt | L. Stall | weidegew | SENATOR *T |   | ||||
| 0162 | P | L. Stall | Stallh. | HEX HEX |   | ||||
| 0163 | Pp* | Liegebox | Stallh. | MYSTIC *TA |   | ||||
| 0164 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOPFEN *TA |   | ||||
| 0165 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MISTER X * |   | ||||
| 0166 | Pp | L. Stall | Stallh. | DANTE TW |   | ||||
| 0167 | enthornt | L. Stall | weidegew | MYWAY *TA |   | ||||
| 0168 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HAN SOLO * |   | ||||
| 0169 | enthornt | Lauf/Sp. | Stallh. | HIGHNESS * |   | ||||
| 0170 | Pp* | L. Stall | Stallh. | WANNABE *T |   | ||||
| 0171 | enthornt |   | Stallh. | HABANERO * |   | ||||
| 0172 | Pp* | L. Stall | Stallh. | HASCHMICH |   | ||||
| 0173 | enthornt | Liegebox | Stallh. | WUNDAWUZI |   | ||||
| 0174 | enthornt |   | Stallh. | WEITSEE |   | ||||
| 0175 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WINTERTRAU |   | ||||
| 0176 | enthornt | L. Stall | Stallh. | INSTINKT * |   | ||||
| 0177 | Pp* | Lauf/Sp. | Stallh. | WANNABE *T |   | ||||
| 0178 | Pp* | L. Stall | Stallh. | HIGHNESS * |   | ||||
| 0179 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WEITWEG *T |   | ||||
| 0180 | enthornt | L. Stall | Stallh. | EPIK |   | ||||
| 0181 | enthornt | Lauf/Sp. | Stallh. | ZERBERUS |   | ||||
| 0182 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WILLENSKRA |   | ||||
| 0183 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOTT *TA |   | ||||
| 0184 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WULAN *TA |   | ||||
| 0185 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SENATOR *T |   | ||||
| 0186 | enthornt |   | Stallh. | HABSBURGER |   | ||||
| 0187 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SENATOR *T |   | ||||
| 0188 | enthornt |   | weidegew | HERZKLOPFE |   | ||||
Kühe
Abstammungsregister Kühe nach Katalog-Nr. sortiert
Abstammungsregister Kühe öffnen
Katalog für Großviehmarkt vom 25.02.2026* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
| Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | GZW Tier | Hornstatus | Aufst.art | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0189 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WUNDAWUZI |   | ||||
| 0190 | Pp | L. Stall | Stallh. | MAD ROCK |   | ||||
| 0191 | Pp | L. Stall | Stallh. | MEMORY *TA |   | ||||
| 0192 | enthornt | Liegebox | Stallh. | WOBBLER *T |   | ||||
| 0193 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ZIROS |   | ||||
| 0194 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WAITARA |   | ||||
| 0195 | enthornt | L. Stall | weidegew | HABSBURGER |   | ||||
| 0196 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WIND *TA |   | ||||
| 0197 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WAALKES |   | ||||
| 0198 | enthornt | Laufstal | Stallh. | MAGNUM |   | ||||
| 0199 | Pp* | L. Stall | Stallh. | VULPI |   | ||||
| 0200 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WABANATI |   | ||||
Kalbinnen
Abstammungsregister Kalbinnen nach Katalog-Nr. sortiert
Abstammungsregister Kalbinnen öffnen
Katalog für Großviehmarkt vom 25.02.2026* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
| Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | GZW Tier | Hornstatus | Aufst.art | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0015 | Pp |   | Stallh. | HASCHMICH |   | ||||
| 0016 | Pp | L. Stall | Stallh. | WANNABE *T |   | ||||
| 0017 | Pp | L. Stall | Stallh. | MOYER *TA |   | ||||
| 0018 | enthornt | L. Stall | Stallh. |   | |||||
| 0019 | enthornt | L. Stall | Stallh. | EDWAY |   | ||||
| 0020 | enthornt |   |   | SAHNE *TA |   | ||||
| 0021 | enthornt |   | Stallh. | SADIO *TA |   | ||||
| 0022 | Pp |   | Stallh. | SADIO *TA |   | ||||
| 0023 | enthornt |   |   | HEILFROH * |   | ||||
| 0024 | enthornt | L. Stall | weidegew | SEELAND |   | ||||
| 0025 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOPFEN *TA |   | ||||
Weibliche Zuchtkälber
Abstammungsregister weibliche Zuchtkälber nach Katalog-Nr. sortiert
Abstammungsregister Zuchtkälber öffnen
Katalog Kälbermarkt am 04.03.2026* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
| Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | Hornstatus | Aufst.art | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | P |   |   | EISENHERZ | Biobetr. | |||
| 0002 | P |   |   | INGMAR |   | |||
| 0003 | Pp |   |   | SAXOFON *T | Biobetr. | |||
| 0004 | Pp |   |   | IN FORM *T |   | |||
| 0005 | Pp |   |   | MARVELOUS |   | |||
| 0006 |   |   |   |   | ||||
| 0007 | Pp |   |   | WITTUM *TA |   | |||
| 0008 | enthornt | L. Stall |   | HOPFEN *TA |   | |||
| 0009 | enthornt |   |   | BAYERN *TA | Biobetr. | |||
| 0010 | P |   |   | EISENHERZ | Biobetr. | |||
| 0011 | Pp* |   |   | WINDSTURM |   | |||
| 0012 | enthornt |   |   | HUDORA *TA |   | |||
| 0013 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MUSIKER *T |   | |||
| 0014 | enthornt |   |   | WINTERWOID |   | |||
| 0015 | Pp |   |   | MILCHWERK |   | |||
| 0016 | enthornt |   |   | SENAT *TA |   | |||
| 0017 | enthornt |   |   | WUNDABUA * |   | |||
| 0018 | enthornt |   |   | HUSIL *TA |   | |||
| 0019 | enthornt |   |   | EISENHERZ | Biobetr. | |||
| 0020 | Pp |   |   | MANASLU *T |   | |||
| 0021 | enthornt |   |   | SPUMANTE * |   | |||
| 0022 | Pp* |   |   | MEGAMIND * |   | |||
| 0023 | PP* |   |   | SAMT *TA |   | |||
| 0024 | enthornt |   |   | HALOGEN *T |   | |||
| 0025 | enthornt |   |   | HIMOLA *TA |   | |||
| 0026 | enthornt |   |   | MAJESTIX |   | |||
| 0027 | enthornt |   |   | INSTA *TA |   | |||
| 0028 | Pp* |   |   | WORLDSBEST |   | |||
| 0029 | enthornt |   |   |   | ||||
| 0030 | Pp* |   |   | MELOS *TA |   | |||
| 0031 | enthornt |   |   | HEUWIESE * |   | |||
| 0032 | enthornt |   |   | MAJESTIX |   | |||
| 0033 | enthornt |   |   |   | ||||
| 0034 | Pp |   |   | WALBUSCH * |   | |||
| 0035 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MEDEON *TA |   | |||
| 0036 |   |   |   | WAALKES |   | |||
| 0037 | enthornt |   |   |   | ||||
| 0038 | Pp |   |   | SPACE *TA |   | |||
| 0039 | Pp |   |   | WILDTRAK * |   | |||
| 0040 | Pp |   |   | WILDTRAK * |   | |||
| 0041 |   |   |   | WINNER *TA |   | |||
| 0042 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOFIT *TA | Biobetr. | |||
| 0043 | enthornt |   |   | HEUWIESE * | Biobetr. | |||
| 0044 | Pp |   |   | MADMAX *TA |   | |||
| 0045 | enthornt |   |   | HILLER *TA |   | |||
| 0046 | enthornt |   |   | VERL *TA |   | |||
| 0047 | enthornt |   |   | HILLER *TA |   | |||