Bullen
Abstammungsregister Bullen nach Katalog-Nr. sortiert
Abstammungsregister Bullen öffnen
Katalog für Großviehmarkt vom 12.08.2026* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
| Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Stallh. | WITTELSBAC |   | |||
| 0002 | Stallh. | SIGURD *TA |   | |||
| 0003 |   | WASSERKRAF |   | |||
| 0004 |   | SIGURD *TA |   | |||
| 0005 |   | STRADIVARI |   | |||
| 0006 | Stallh. | HILLCREST |   | |||
| 0007 |   | MEDEON *TA |   | |||
| 0008 | Stallh. | WITTUM *TA |   | |||
| 0009 |   | HILLCREST |   | |||
| 0010 |   | WITTUM *TA |   | |||
| 0011 | Stallh. | WITNESS *T |   | |||
| 0012 | Stallh. | HILLCREST |   | |||
| 0013 | Stallh. | SIGURD *TA |   | |||
| 0014 | Stallh. | SIGURD *TA |   | |||
| 0015 | Stallh. | MEDEON *TA |   | |||
| 0016 | Stallh. | MEDEON *TA |   | |||
Jungkühe
Abstammungsregister Jungkühe nach Katalog-Nr. sortiert
Abstammungsregister Jungkühe öffnen
Katalog für Großviehmarkt vom 12.08.2026* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
| Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | GZW Tier | Hornstatus | Aufst.art | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0028 | Pp | L. Stall | Stallh. | ISCHGL *TA |   | ||||
| 0029 | PP* | L. Stall | Stallh. | WALLFAHRER |   | ||||
| 0030 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WIRBELWIND |   | ||||
| 0031 | Pp* | L. Stall | Stallh. | ZISEK *TA |   | ||||
| 0032 | enthornt |   | Stallh. | MEZZOMIX * |   | ||||
| 0033 | PP* | L. Stall | Stallh. | WALLFAHRER |   | ||||
| 0034 | Pp |   | Stallh. | HARDCORE * |   | ||||
| 0035 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOTRAIN *T |   | ||||
| 0036 | Pp |   | Stallh. | SAHNE *TA |   | ||||
| 0037 |   | L. Stall | Stallh. | HATWAS *TA |   | ||||
| 0038 | Pp* | L. Stall | Stallh. | WIRBELWIND |   | ||||
| 0039 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MASTER *TA |   | ||||
| 0040 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WIDDER *TA |   | ||||
| 0041 | Pp* | L. Stall | weidegew | MOAR *TA |   | ||||
| 0042 | enthornt | L. Stall | Stallh. |   | |||||
| 0043 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WOELSAU *T |   | ||||
| 0044 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SAHNE *TA |   | ||||
| 0045 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ZUFRIEDEN |   | ||||
| 0046 | Pp* | L. Stall | Stallh. | METHUSALIX |   | ||||
| 0047 | enthornt | L. Stall | weidegew | MAL LUPPEN |   | ||||
| 0048 | PP* | L. Stall | Stallh. | MOAR *TA |   | ||||
| 0049 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ECO *TA |   | ||||
| 0050 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HATWAS *TA |   | ||||
| 0051 | Pp* | L. Stall | Stallh. | MEGASTAR * |   | ||||
| 0052 | enthornt | L. Stall | Stallh. | INNKREIS * |   | ||||
| 0053 | Pp* | L. Stall | Stallh. | MASTER *TA |   | ||||
| 0054 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HIGHLING * |   | ||||
| 0055 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SUNRISE |   | ||||
| 0056 | enthornt | L. Stall | weidegew | HIGHNESS * |   | ||||
| 0057 | enthornt | L. Stall | Stallh. |   | |||||
| 0058 | enthornt |   | Stallh. | WIN AGAIN |   | ||||
| 0059 | Pp* | L. Stall | Stallh. | MOAR *TA |   | ||||
| 0060 | enthornt | L. Stall | weidegew | HOMERUN *T |   | ||||
| 0061 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WINTERTAG |   | ||||
| 0062 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MUR *TA |   | ||||
| 0063 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WIN AGAIN |   | ||||
| 0064 | Pp |   | Stallh. | WETTER *TA |   | ||||
| 0065 | Pp* | L. Stall | Stallh. | METHUSALIX |   | ||||
| 0066 | P | L. Stall | Stallh. | MAKANI *TA |   | ||||
| 0067 | PP* | L. Stall | Stallh. | WANNABE *T |   | ||||
| 0068 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAJESTIX |   | ||||
| 0069 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WENSONST * |   | ||||
| 0070 | enthornt | L. Stall | weidegew | MOAR *TA |   | ||||
| 0071 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WIN AGAIN |   | ||||
| 0072 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HROM *TA |   | ||||
| 0073 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SONIC1 *TA |   | ||||
| 0074 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SAHNE *TA |   | ||||
| 0075 | Pp* | L. Stall | Stallh. | MOAR *TA |   | ||||
| 0076 | enthornt | L. Stall | weidegew | MAL LUPPEN |   | ||||
| 0077 | enthornt | L. Stall | weidegew | SUNRISE |   | ||||
| 0078 | Pp* | L. Stall | Stallh. | MOAR *TA |   | ||||
| 0079 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WIN AGAIN |   | ||||
| 0080 | Pp* | L. Stall | Stallh. | HIASL *TA |   | ||||
| 0081 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WINTERTRAU |   | ||||
| 0082 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WIN AGAIN |   | ||||
| 0083 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WIRBELWIND |   | ||||
| 0084 | Pp* | L. Stall | Stallh. | MAHOMES *T |   | ||||
| 0085 | Pp* |   |   | HOMEBOY *T |   | ||||
| 0086 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MOAR *TA |   | ||||
| 0087 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MASTER *TA |   | ||||
| 0088 |   | L. Stall | Stallh. | MOAR *TA |   | ||||
| 0089 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SPINOM *TA |   | ||||
| 0090 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WOELSAU *T |   | ||||
| 0091 | Pp |   | Stallh. | MOAR *TA |   | ||||
| 0092 | enthornt | L. Stall | Stallh. | REMBRANDT |   | ||||
| 0093 | enthornt | L. Stall | Stallh. | INNKREIS * |   | ||||
| 0094 | Pp* | L. Stall | Stallh. | METHUSALIX |   | ||||
| 0095 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WEITWEG *T |   | ||||
| 0096 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WEITWEG *T |   | ||||
| 0097 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WONDREB *T |   | ||||
| 0098 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MYWAY *TA |   | ||||
| 0099 | enthornt | L. Stall | weidegew | MATCHBALL |   | ||||
| 0100 | enthornt | L. Stall | Stallh. | INNKREIS * |   | ||||
| 0101 | Pp* | L. Stall | Stallh. | MAJESTIX |   | ||||
| 0102 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SEELAND |   | ||||
| 0103 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ZUFRIEDEN |   | ||||
| 0104 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MOAR *TA |   | ||||
| 0105 | Pp* | L. Stall | Stallh. | HULAPALU * |   | ||||
| 0106 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HULAPALU * |   | ||||
| 0107 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ZUFRIEDEN |   | ||||
| 0108 | enthornt |   | Stallh. | HIGHNESS * |   | ||||
| 0109 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SEELAND |   | ||||
| 0110 | Pp* | L. Stall | Stallh. | WONDREB *T |   | ||||
| 0111 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HEILFROH * |   | ||||
| 0112 | Pp* | L. Stall | weidegew | WUBUSA *TA |   | ||||
| 0113 | P | L. Stall | Stallh. | VENDRO *TA |   | ||||
| 0114 | Pp* | L. Stall | Stallh. | HASCHMICH |   | ||||
| 0115 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WIN AGAIN |   | ||||
| 0116 | Pp* | L. Stall | Stallh. | HASCHMICH |   | ||||
| 0117 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WOELSAU *T |   | ||||
| 0118 | enthornt | Liegebox | weidegew | MOSER *TA |   | ||||
| 0119 | P | L. Stall | Stallh. | MAKANI *TA |   | ||||
| 0120 | Pp | Lauf/Sp. | Stallh. | MONOPOLY * |   | ||||
| 0121 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ROCKY |   | ||||
| 0122 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ROCKY |   | ||||
| 0123 | enthornt |   | Stallh. | HASHTAG *T |   | ||||
| 0124 | Pp* | L. Stall | Stallh. | MOAR *TA |   | ||||
| 0125 | enthornt | L. Stall | Stallh. | VIRGINIA |   | ||||
| 0126 | Pp* | L. Stall | Stallh. | VALMET *TA |   | ||||
| 0127 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WET WET WE |   | ||||
| 0128 | enthornt | L. Stall | weidegew | WUBUSA *TA |   | ||||
| 0129 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WIRBELWIND |   | ||||
| 0130 | enthornt | L. Stall | Stallh. |   | |||||
| 0131 | Pp* | L. Stall | Stallh. | ENSBACH *T |   | ||||
| 0132 | enthornt | L. Stall | weidegew | HASCHMICH |   | ||||
| 0133 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ZELDA *TA |   | ||||
| 0134 | Pp | L. Stall | Stallh. | MANIAC *TA |   | ||||
| 0135 | enthornt | L. Stall | Stallh. | VITO |   | ||||
| 0136 | enthornt | Liegebox | weidegew | ZELDA *TA |   | ||||
| 0137 | enthornt | L. Stall | Stallh. | EDELPILZ * |   | ||||
| 0138 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HIGHNESS * |   | ||||
| 0139 | enthornt | L. Stall | Stallh. | INSTINKT * |   | ||||
| 0140 | enthornt | Liegebox | weidegew | WINTERTRAU |   | ||||
| 0141 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WIN AGAIN |   | ||||
| 0142 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HULAPALU * |   | ||||
| 0143 | enthornt | L. Stall | Stallh. | EXIT |   | ||||
| 0144 | Pp* | L. Stall | Stallh. | VIKINGS |   | ||||
| 0145 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HASCHMICH |   | ||||
| 0146 | Pp* | L. Stall | Stallh. | WETTLKAM * |   | ||||
| 0147 | enthornt |   | Stallh. | WILDLOVE * |   | ||||
| 0148 | P*S | L. Stall | Stallh. | HASCHMICH |   | ||||
| 0149 | enthornt |   | Stallh. | SUPER BOWL |   | ||||
| 0150 | Pp* | L. Stall | Stallh. | WANNABE *T |   | ||||
| 0151 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOPFEN *TA |   | ||||
| 0152 | enthornt | L. Stall | weidegew | IMMUNITY |   | ||||
| 0153 | enthornt | L. Stall | Stallh. |   | |||||
| 0154 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SKYLINE *T |   | ||||
| 0155 | Pp* | L. Stall | weidegew | MERCURY |   | ||||
| 0156 | enthornt | L. Stall | weidegew | MERCURY |   | ||||
Kühe
Abstammungsregister Kühe nach Katalog-Nr. sortiert
Abstammungsregister Kühe öffnen
Katalog für Großviehmarkt vom 12.08.2026* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
| Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | GZW Tier | Hornstatus | Aufst.art | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0157 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOTT *TA |   | ||||
| 0158 | Pp | L. Stall | Stallh. | SAILOR PP | Biobetr. | ||||
| 0159 | Pp | L. Stall | Stallh. | HIGHNESS * |   | ||||
| 0160 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOKUSPOKUS |   | ||||
| 0161 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOTT *TA |   | ||||
| 0162 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAJESTIX |   | ||||
| 0163 | Pp* | L. Stall | Stallh. | MERCURY |   | ||||
| 0164 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ZUBRINGER |   | ||||
| 0165 | enthornt |   | Stallh. | HELIKON |   | ||||
| 0166 | Pp |   | Stallh. | SPARTANER |   | ||||
| 0167 | enthornt |   | Stallh. | HUGO |   | ||||
Kalbinnen
Abstammungsregister Kalbinnen nach Katalog-Nr. sortiert
Abstammungsregister Kalbinnen öffnen
Katalog für Großviehmarkt vom 12.08.2026* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
| Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | GZW Tier | Hornstatus | Aufst.art | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0017 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HAOWEILAI |   | ||||
| 0018 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HAN SOLO * |   | ||||
| 0019 | Pp* |   | Stallh. | IDEN *TA |   | ||||
| 0020 | Pp | L. Stall | Stallh. | ISCHGL *TA |   | ||||
| 0021 | Pp | L. Stall | Stallh. | MERBOSS *T |   | ||||
| 0022 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ISCHGL *TA |   | ||||
| 0023 | enthornt | L. Stall | Stallh. | INNKREIS * |   | ||||
| 0024 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MEZZOMIX * |   | ||||
| 0025 | enthornt |   | Stallh. | SEELAND |   | ||||
| 0026 | enthornt |   | Stallh. | XBOX |   | ||||
| 0027 | enthornt | L. Stall | Stallh. | FREESTYLE |   | ||||
Weibliche Zuchtkälber
Abstammungsregister weibliche Zuchtkälber nach Katalog-Nr. sortiert
Abstammungsregister Zuchtkälber öffnen
Katalog Kälbermarkt am 19.08.2026* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
| Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | Hornstatus | Aufst.art | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Pp* |   |   | MENZARO *T |   | |||
| 0002 | Pp |   |   | MILCHWERK |   | |||
| 0003 | enthornt |   |   | TEMPEL |   | |||
| 0004 | Pp* |   |   | MIR NACH * |   | |||
| 0005 | Pp |   |   | MIR NACH * |   | |||
| 0006 | P |   |   | MAGNUS *TA |   | |||
| 0007 | Pp* |   | Stallh. | MODESTO *T |   | |||
| 0008 | enthornt |   |   | WASSERSTOF |   | |||
| 0009 | enthornt |   |   | MCRIVER *T |   | |||
| 0010 | enthornt |   |   | WEXAR *TA | Biobetr. | |||
| 0011 | enthornt |   |   | HOCKEY *TA |   | |||
| 0012 | enthornt |   | Stallh. | HOLZAPFEL |   | |||
| 0013 | enthornt |   |   | HOPKING *T |   | |||
| 0014 | enthornt |   |   |   | ||||
| 0015 | enthornt |   |   | SCHLIERSEE |   | |||
| 0016 | Pp |   |   | ICETIGER * |   | |||
| 0017 | enthornt |   |   | WASSERSTOF |   | |||
| 0018 | enthornt |   |   | HOCHSEE *T |   | |||
| 0019 | enthornt |   |   | WOLOGNA *T |   | |||
| 0020 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WINDROSE * |   | |||
| 0021 | enthornt |   |   | PROST *TA |   | |||
| 0022 | Pp* | L. Stall |   | MATCHLINE |   | |||
| 0023 | enthornt |   |   | WINTERBUA |   | |||
| 0024 | enthornt |   |   | WIDERHALL |   | |||
| 0025 | P |   |   | PROST *TA |   | |||
| 0026 | P |   |   | PROST *TA |   | |||
| 0027 | enthornt | Liegebox |   | HOLLANDIA |   | |||
| 0028 | enthornt |   |   | MOARBUA *T |   | |||
| 0029 | Pp* |   |   | HOLZAPFEL |   | |||
| 0030 | enthornt |   |   | HOCHSEE *T |   | |||
| 0031 | enthornt |   |   | MEGAMIND * |   | |||
| 0032 | P |   |   | MILCHWERK |   | |||
| 0033 | Pp |   |   | PROST *TA |   | |||
| 0034 | enthornt |   |   | HOTROCK *T |   | |||
| 0035 | Pp* |   |   | ZAMGEHTS * |   | |||
| 0036 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOLZAPFEL |   | |||
| 0037 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOLZAPFEL |   | |||
| 0038 | enthornt |   |   | MAJESTIX |   | |||
| 0039 | P | L. Stall | weidegew | HARDCORE * | Biobetr. | |||
| 0040 | Pp |   |   | WOLFELSEE |   | |||
| 0041 | Pp |   |   | VAMIRO *TA |   | |||
| 0042 | enthornt |   |   |   | ||||
| 0043 | enthornt |   |   |   | ||||
| 0044 | enthornt |   |   | WAPI *TA |   | |||
| 0045 | Pp |   |   | IKAROS *TA |   | |||
| 0046 | enthornt |   |   | DER BESTE |   | |||
| 0047 | enthornt |   |   |   | ||||
| 0048 | enthornt |   |   | MARONE *TA |   | |||
| 0049 | Pp |   |   | WITTUM *TA |   | |||
| 0050 | enthornt |   |   | DELUXE *TA |   | |||
| 0051 |   |   |   | HILLCREST |   | |||
| 0052 |   |   |   | SEELAND |   | |||
| 0053 |   |   |   | HELMET *TA |   | |||
| 0054 | Pp |   |   | VERONESER |   | |||
| 0055 | enthornt |   |   | HOLZAPFEL |   | |||
| 0056 | Pp |   |   | MERKLIN *T |   | |||
| 0057 | enthornt |   |   | HELI *TA |   | |||
| 0058 | enthornt |   |   | MARONE *TA |   | |||
| 0059 | Pp |   |   | SPEZI *TA |   | |||
| 0060 | enthornt |   |   | WATERLINE |   | |||