Bullen
Abstammungsregister Bullen nach Katalog-Nr. sortiert
Katalog für Großviehmarkt vom 18.06.2025* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
---|---|---|---|---|---|---|
0001 |   | MANGAN *TA |   | |||
0002 | Stallh. | ZISEK *TA |   | |||
0003 |   | WINTERGOLD |   | |||
0004 |   | MANGAN *TA |   | |||
0005 |   | MEGASTAR * |   | |||
0006 | Stallh. | ZISEK *TA |   | |||
0007 |   | MIRACLE *T |   | |||
0008 |   | HUBERT1 *T |   | |||
0009 |   | WINTERGOLD |   | |||
Jungkühe
Abstammungsregister Jungkühe nach Katalog-Nr. sortiert
Katalog für Großviehmarkt vom 18.06.2025* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | GZW Tier | Hornstatus | Aufst.art | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0023 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SENATOR *T |   | ||||
0024 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MILFORD *T |   | ||||
0025 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | ROSE *TA |   | ||||
0026 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOTT *TA |   | ||||
0027 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HERKULES |   | ||||
0028 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HASCHMICH |   | ||||
0029 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | HEARTLAND |   | ||||
0030 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | ROSE *TA |   | ||||
0031 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WORLDCUP |   | ||||
0032 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WUNDAWUZI |   | ||||
0033 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WRANITZKI |   | ||||
0034 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WANNABE *T |   | ||||
0035 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WIRBELWIND |   | ||||
0036 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SENATOR *T |   | ||||
0037 | enthornt |   | Stallh. | MENOP |   | ||||
0038 | nat. hornl |   | Stallh. | VIKINGS |   | ||||
0039 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WANNABE *T |   | ||||
0040 | nat. hornl |   | Stallh. | HOLLEDAU |   | ||||
0041 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ZENEKA *TA |   | ||||
0042 | enthornt | L. Stall | weidegew | SALOMOS *T |   | ||||
0043 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | SANTA CRUZ |   | ||||
0044 | nat. hornl | L. Stall | weidegew | INGMAR |   | ||||
0045 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WETTLKAM * |   | ||||
0046 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MILFORD *T |   | ||||
0047 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAJESTIX |   | ||||
0048 | nat. hornl |   | Stallh. | HEX HEX |   | ||||
0049 | enthornt | L. Stall | Stallh. | VINCO *TA |   | ||||
0050 | enthornt | L. Stall | Stallh. | INFLUENCER |   | ||||
0051 | enthornt |   | Stallh. | HEX HEX |   | ||||
0052 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MILFORD *T |   | ||||
0053 | enthornt |   | Stallh. | WOLFELSEE |   | ||||
0054 | nat. hornl | L. Stall | weidegew | INGMAR |   | ||||
0055 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | HALBMOND * |   | ||||
0056 | enthornt |   | Stallh. | DER BESTE |   | ||||
0057 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SPUTNIK *T |   | ||||
0058 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | SPUTNIK *T |   | ||||
0059 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | VIKINGS |   | ||||
0060 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAJESTIX |   | ||||
0061 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WAIDMAN *T |   | ||||
0062 | enthornt | L. Stall | weidegew | HOKUSPOKUS |   | ||||
0063 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MUSOMA |   | ||||
0064 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MALTE *TA |   | ||||
0065 | enthornt | L. Stall | Stallh. | EDELRAUSCH |   | ||||
0066 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SEHRGUT *T |   | ||||
0067 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | VULPI |   | ||||
0068 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOKUSPOKUS |   | ||||
0069 | enthornt | L. Stall | Stallh. |   | |||||
0070 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MAN *TA |   | ||||
0071 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | M3 *TA |   | ||||
0072 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAJESTIX |   | ||||
0073 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ELITE |   | ||||
0074 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | ROSE *TA |   | ||||
0075 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WAHRELIEBE |   | ||||
0076 | enthornt | L. Stall | Stallh. |   | |||||
0077 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WANNABE *T |   | ||||
0078 | enthornt | L. Stall | Stallh. | EINHEIT *T |   | ||||
0079 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WOWARD *TA |   | ||||
0080 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WUNDAWUZI |   | ||||
0081 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MISTER X * |   | ||||
0082 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HABANERO * |   | ||||
0083 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SUPERBOY * |   | ||||
0084 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HIGHNESS * |   | ||||
0085 | enthornt | L. Stall | Stallh. | VLUTLICHT |   | ||||
0086 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | ROSE *TA |   | ||||
0087 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MALBOSS |   | ||||
0088 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HABSBURGER |   | ||||
0089 | enthornt | L. Stall | Stallh. | IRREGUT *T |   | ||||
0090 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WUNDAWUZI |   | ||||
0091 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | HELLS BELL |   | ||||
0092 | enthornt |   | Stallh. | INFLUENCER |   | ||||
0093 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAN *TA |   | ||||
0094 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MAJESTIX |   | ||||
0095 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SEHRCOOL * |   | ||||
0096 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | HOLLYWOOD |   | ||||
0097 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WEITWEG *T |   | ||||
0098 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOGWARTS * |   | ||||
0099 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | OKIDOKI |   | ||||
0100 | enthornt | L. Stall | Stallh. | JEDI *TA |   | ||||
0101 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | SPUTNIK *T |   | ||||
0102 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MASASI |   | ||||
0103 | enthornt |   | Stallh. | EPIK |   | ||||
0104 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOLOWITZ |   | ||||
0105 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOLLYWOOD |   | ||||
0106 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WIRBELWIND |   | ||||
0107 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SPUTNIK *T |   | ||||
0108 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MOE |   | ||||
0109 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WANNABE *T |   | ||||
0110 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | VIKINGS |   | ||||
0111 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MALBOSS |   | ||||
0112 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HASHTAG *T |   | ||||
0113 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAZZE |   | ||||
0114 | enthornt | L. Stall | Stallh. | JEDI *TA |   | ||||
0115 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | SENATOR *T |   | ||||
0116 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WOERNITZ * |   | ||||
0117 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MOAB *TA |   | ||||
0118 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MERCURY |   | ||||
0119 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WEIHNACHT |   | ||||
0120 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WOLFELSEE |   | ||||
0121 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | EDELPILZ * |   | ||||
0122 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOTT *TA |   | ||||
0123 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WILLENSKRA |   | ||||
0124 | enthornt | L. Stall | Stallh. | VISION1 *T |   | ||||
0125 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAZZE |   | ||||
0126 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WEITSEE |   | ||||
0127 | enthornt | L. Stall | Stallh. | JEDI *TA |   | ||||
0128 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MENOP |   | ||||
0129 | enthornt |   | Stallh. | WILLENSKRA |   | ||||
0130 | enthornt | L. Stall | Stallh. | VITO |   | ||||
0131 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAZZE |   | ||||
0132 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | VIKINGS |   | ||||
0133 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MALBOSS |   | ||||
0134 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WEEKEND *T |   | ||||
0135 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MONET *TA |   | ||||
0136 | enthornt | L. Stall | Stallh. | INFLUENCER |   | ||||
0137 | enthornt | L. Stall | Stallh. | DEVIL |   | ||||
0138 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOERI *TA |   | ||||
0139 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MAD ROCK |   | ||||
0140 | enthornt | L. Stall | Stallh. | DOC *TA |   | ||||
0141 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WAKA WAKA |   | ||||
0142 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MAJESTIX |   | ||||
0143 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WOWARD *TA |   | ||||
0144 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WUNDAWUZI |   | ||||
0145 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WUNDAWUZI |   | ||||
0146 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WAALKES |   | ||||
0147 | enthornt | L. Stall | Stallh. | EPIK |   | ||||
0148 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WILFRIED |   | ||||
0149 | enthornt | L. Stall | Stallh. | PICAR |   | ||||
0150 | enthornt | L. Stall | Stallh. | EPIK |   | ||||
0151 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HABANERO * |   | ||||
0152 | enthornt |   | Stallh. | HABANERO * |   | ||||
0153 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HAPPYBAUER |   | ||||
0154 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SENATOR *T |   | ||||
0155 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HASHTAG *T |   | ||||
0156 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HASHTAG *T |   | ||||
0157 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WEITSCHLAG |   | ||||
0158 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WILLENSKRA |   | ||||
0159 | nat. hornl |   | Stallh. | INGMAR |   | ||||
0160 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MISTER X * |   | ||||
0161 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HASHTAG *T |   | ||||
0162 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HABANERO * |   | ||||
0163 | nat. hornl |   | Stallh. | HOLLEDAU |   | ||||
0164 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | VITELLO |   | ||||
0165 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | HOLLEDAU |   | ||||
0166 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WINTERTRAU |   | ||||
0167 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WIND *TA |   | ||||
0168 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HELLSTORM |   | ||||
0169 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MARTL |   | ||||
0170 | nat. hornl |   | Stallh. | VOGTLAND |   | ||||
0171 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | HOLLEDAU |   | ||||
0172 | nat. hornl | L. Stall | weidegew | VOTANGO *T |   | ||||
Kühe
Abstammungsregister Kühe nach Katalog-Nr. sortiert
Katalog für Großviehmarkt vom 18.06.2025* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | GZW Tier | Hornstatus | Aufst.art | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0173 | enthornt |   | Stallh. | HORSTL |   | ||||
0174 | nat. hornl. | L. Stall | Stallh. | HERRY |   | ||||
0175 | enthornt | L. Stall | Stallh. | VIDI |   | ||||
0176 | enthornt |   | Stallh. | HOUSTEN |   | ||||
0177 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ENRICO *TA |   | ||||
0178 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WEIDWERK * |   | ||||
0179 | nat. hornl. | L. Stall | Stallh. | INGMAR |   | ||||
0180 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ZOTTER |   | ||||
0181 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ZIROS |   | ||||
0182 | nat. hornl. | L. Stall | Stallh. | WAKONGO |   | ||||
0183 | enthornt |   | Stallh. | MUEHLDORF |   | ||||
0184 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ETOSCHA *T |   | ||||
0185 | enthornt |   | Stallh. | HAINAU *TA |   | ||||
0186 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WRESTLER |   | ||||
0187 | nat. hornl. | L. Stall | Stallh. | MERCEDES * |   | ||||
0188 | enthornt |   | Stallh. | WOIWODE |   | ||||
0189 | nat. hornl. | L. Stall | Stallh. | MYSTERIUM |   | ||||
0190 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MANAUS |   | ||||
0191 | nat. hornl. | L. Stall | Stallh. | MAHALE |   | ||||
0192 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ELEVATION |   | ||||
Kalbinnen
Abstammungsregister Kalbinnen nach Katalog-Nr. sortiert
Katalog für Großviehmarkt vom 18.06.2025* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | GZW Tier | Hornstatus | Aufst.art | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0010 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | VENDRO *TA |   | ||||
0011 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | VENDRO *TA |   | ||||
0012 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MENDES *TA |   | ||||
0013 | nat. hornl | Liegebox | Stallh. | SENATOR *T |   | ||||
0014 | enthornt |   | Stallh. | HAINAU *TA |   | ||||
0015 | nat. hornl |   | Stallh. | MEISTER *T |   | ||||
0016 | enthornt |   | Stallh. | HABANERO * |   | ||||
0017 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HAMLET |   | ||||
0018 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | ROSE *TA |   | ||||
0019 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAZZE |   | ||||
0020 | enthornt | L. Stall | Stallh. | EPIK |   | ||||
0021 | nat. hornl |   | Stallh. | HELLS BELL |   | ||||
Weibliche Zuchtkälber
Abstammungsregister weibliche Zuchtkälber nach Katalog-Nr. sortiert
Katalog Kälbermarkt am 11.6.2025* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | Hornstatus | Aufst.art | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0801 | enthornt |   |   | MOHER *TA |   | |||
0802 | enthornt |   |   | VIENETTA * |   | |||
0803 | nat. hornl |   |   | MADMAX *TA |   | |||
0804 | enthornt |   |   | PROST *TA |   | |||
0805 | enthornt |   |   | MANNI *TA |   | |||
0806 | enthornt |   |   | VERBUND *T |   | |||
0807 | enthornt |   |   | HIGHHEEL * |   | |||
0808 | nat. hornl |   |   | SEIDE *TA |   | |||
0809 | nat. hornl |   |   | MACH MIT * |   | |||
0810 | nat. hornl |   |   | SAFARI *TA |   | |||
0811 | nat. hornl |   |   | SUMATRA *T |   | |||
0812 | nat. hornl |   |   | SUMATRA *T |   | |||
0813 | enthornt |   |   | HOERZU *TA |   | |||
0814 | nat. hornl |   |   | SEESHAUPT |   | |||
0815 | enthornt |   |   | SAMT *TA |   | |||
0816 | nat. hornl |   |   | MORGAN *TA |   | |||
0817 | enthornt |   |   | EPOCHE *TA |   | |||
0818 | nat. hornl |   |   | MACH MIT * |   | |||
0819 | nat. hornl |   |   | SAMT *TA |   | |||
0820 | nat. hornl |   |   | WALBUSCH * |   | |||
0821 | enthornt |   |   | SPUMANTE * |   | |||
0822 | enthornt | L. Stall |   | SANDERS *T |   | |||
0823 | enthornt |   |   | SEEFELD *T |   | |||
0824 | enthornt |   |   | WINTERGOLD |   | |||
0825 | nat. hornl |   |   | MOSER *TA |   | |||
0826 | nat. hornl |   |   | WACHAU *TA |   | |||
0827 |   |   |   | HIDALGO |   | |||
0828 | enthornt |   |   | HOPFEN *TA |   | |||
0829 | enthornt |   |   | HOPFEN *TA |   | |||
0830 | nat. hornl |   |   | MANASLU *T |   | |||
0831 | enthornt |   |   |   | ||||
0832 | enthornt |   |   |   | ||||
0833 | nat. hornl |   |   | HARDCORE * |   | |||
0834 | enthornt | L. Stall | Stallh. | PROST *TA |   | |||
0835 | enthornt |   |   | HUDORA *TA |   | |||
0836 | nat. hornl |   |   | INSIDE *TA |   | |||
0837 | enthornt |   |   | MY DADDY * |   | |||
0838 | enthornt |   |   | SEESHAUPT |   | |||
0839 | enthornt | L. Stall |   | SANDERS *T |   | |||
0840 | enthornt |   |   | WERDA *TA |   | |||
0841 | enthornt |   |   | WUNDAWERK |   | |||
0842 | enthornt |   |   | METHUSALIX |   | |||
0843 | nat. hornl |   |   | SANDERS *T |   | |||
0844 | nat. hornl |   |   | SAMT *TA |   | |||
0845 | enthornt |   |   | WINTERZEIT |   | |||
0846 | nat. hornl |   |   | SEIDE *TA |   | |||
0847 | enthornt |   |   | ZELDA *TA |   | |||