Bullen
Abstammungsregister Bullen nach Katalog-Nr. sortiert
Abstammungsregister Bullen öffnen
Katalog für Großviehmarkt vom 22.04.2026* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
| Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Stallh. | HOCKEY *TA |   | |||
| 0002 |   | WORLDSBEST |   | |||
| 0003 |   | MEDEON *TA |   | |||
| 0004 |   | WORLDSBEST |   | |||
| 0005 |   | SAMT *TA |   | |||
| 0006 | Stallh. | WITNESS *T |   | |||
| 0007 |   | WALBUSCH * |   | |||
| 0008 | Stallh. | WILDTRAK * |   | |||
| 0009 |   | SUMATRA *T |   | |||
| 0010 | Stallh. | WITNESS *T |   | |||
| 0011 | Stallh. | WILDTRAK * |   | |||
| 0012 |   | WACHAU *TA |   | |||
| 0013 |   | SEIDE *TA |   | |||
| 0014 | Stallh. | SAMT *TA |   | |||
Jungkühe
Abstammungsregister Jungkühe nach Katalog-Nr. sortiert
Abstammungsregister Jungkühe öffnen
Katalog für Großviehmarkt vom 22.04.2026* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
| Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | GZW Tier | Hornstatus | Aufst.art | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0036 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MARMARIS * |   | ||||
| 0037 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HROM *TA |   | ||||
| 0038 | enthornt | L. Stall | Stallh. | INSTINKT * |   | ||||
| 0039 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SEELAND |   | ||||
| 0040 | Pp | L. Stall | Stallh. | HASCHMICH |   | ||||
| 0041 | enthornt |   | Stallh. | HATWAS *TA |   | ||||
| 0042 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HROM *TA |   | ||||
| 0043 | PP* | L. Stall | Stallh. | HEILFROH * |   | ||||
| 0044 | enthornt | L. Stall | weidegew | HOFGUT *TA |   | ||||
| 0045 | enthornt |   | Stallh. | HOPFEN *TA |   | ||||
| 0046 | enthornt |   | Stallh. | SAHNE *TA |   | ||||
| 0047 | Pp* | L. Stall | Stallh. | INSTINKT * |   | ||||
| 0048 | Pp |   | Stallh. | HASCHMICH |   | ||||
| 0049 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MOAR *TA |   | ||||
| 0050 | enthornt | Liegebox | weidegew | WINTERTRAU |   | ||||
| 0051 | Pp | L. Stall | Stallh. | VERDUZZO * |   | ||||
| 0052 | enthornt | Lauf/Sp. | Stallh. | SUNSTAR *T |   | ||||
| 0053 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HEILFROH * |   | ||||
| 0054 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WOELSAU *T |   | ||||
| 0055 | Pp* | L. Stall | Stallh. | HEXENHAUS |   | ||||
| 0056 | enthornt | Liegebox | Stallh. | HOTT *TA |   | ||||
| 0057 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HATWAS *TA |   | ||||
| 0058 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOKUSPOKUS |   | ||||
| 0059 | Pp* | L. Stall | Stallh. | MOAR *TA |   | ||||
| 0060 | enthornt | L. Stall | Stallh. | METHUSALIX |   | ||||
| 0061 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOPFEN *TA |   | ||||
| 0062 | Pp* | L. Stall | weidegew | SAGAN TW |   | ||||
| 0063 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MOAR *TA |   | ||||
| 0064 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SEELAND |   | ||||
| 0065 | Pp* | L. Stall | Stallh. | SAHNE *TA |   | ||||
| 0066 | PP* | L. Stall | weidegew | MAKANI *TA | Biobetr. | ||||
| 0067 | Pp* |   | Stallh. | WOIWODE |   | ||||
| 0068 | Pp* | L. Stall | Stallh. | METRO *TA |   | ||||
| 0069 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HASCHMICH |   | ||||
| 0070 | Pp* | L. Stall | Stallh. | MAHOMES *T |   | ||||
| 0071 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WOELSAU *T |   | ||||
| 0072 | enthornt |   | Stallh. | ZARINO *TA |   | ||||
| 0073 | Pp |   | Stallh. | VIKINGS |   | ||||
| 0074 | Pp* |   | Stallh. | WIN AGAIN |   | ||||
| 0075 | enthornt | Lauf/Sp. | Stallh. | MAJESTIX |   | ||||
| 0076 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOKUSPOKUS |   | ||||
| 0077 | enthornt |   | Stallh. | HIGHNESS * |   | ||||
| 0078 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HASCHMICH |   | ||||
| 0079 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HEX HEX |   | ||||
| 0080 | enthornt | Laufstal | Stallh. | MAHANGO *T |   | ||||
| 0081 | enthornt | L. Stall | Stallh. | VALHOF *TA |   | ||||
| 0082 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WEITWEG *T |   | ||||
| 0083 | enthornt | L. Stall | weidegew | MANIAC *TA |   | ||||
| 0084 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HIGHNESS * |   | ||||
| 0085 | enthornt | L. Stall | weidegew | MOOSPOWER |   | ||||
| 0086 | Pp* | Lauf/Sp. | Stallh. | WANNABE *T |   | ||||
| 0087 | enthornt | L. Stall | Stallh. | VALMET *TA |   | ||||
| 0088 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WINTERTRAU |   | ||||
| 0089 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ZUFRIEDEN |   | ||||
| 0090 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HEX HEX |   | ||||
| 0091 | enthornt | Lauf/Sp. | Stallh. | WOERNITZ * |   | ||||
| 0092 | enthornt | Liegebox | weidegew | WIN AGAIN |   | ||||
| 0093 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HALVAR |   | ||||
| 0094 | enthornt | Lauf/Sp. | Stallh. | WOERNITZ * |   | ||||
| 0095 | enthornt | Laufstal | Stallh. | ZUFRIEDEN |   | ||||
| 0096 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WASSERSPIE |   | ||||
| 0097 | enthornt | L. Stall | Stallh. | INNKREIS * |   | ||||
| 0098 | enthornt |   | Stallh. | SEELAND |   | ||||
| 0099 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ZELDA *TA |   | ||||
| 0100 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WINTERTRAU |   | ||||
| 0101 | enthornt | Lauf/Sp. | Weideh. | HEILFROH * |   | ||||
| 0102 | enthornt | Liegebox | Stallh. | SEELAND |   | ||||
| 0103 | Pp | L. Stall | Stallh. | WETTER *TA |   | ||||
| 0104 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MECHIHOM |   | ||||
| 0105 | enthornt | Laufstal | Stallh. | WEITWEG *T |   | ||||
| 0106 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HASHTAG *T |   | ||||
| 0107 | enthornt |   | Stallh. | WUNSCH *TA |   | ||||
| 0108 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ZUFRIEDEN |   | ||||
| 0109 | Pp* | L. Stall | Stallh. | SEELAND |   | ||||
| 0110 | Pp* | L. Stall | Stallh. | HIASL *TA |   | ||||
| 0111 | Pp* | L. Stall | Stallh. | SAHNE *TA |   | ||||
| 0112 | Pp | Gi-Rost |   | SAHNE *TA |   | ||||
| 0113 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SEELAND |   | ||||
| 0114 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HAGRID *TA |   | ||||
| 0115 | P | L. Stall | Stallh. | HIASL *TA |   | ||||
| 0116 | PP* | Lauf/Sp. | Stallh. | MAHINDRA * |   | ||||
| 0117 | Pp* | L. Stall | Stallh. | WETTLKAM * |   | ||||
| 0118 | Pp* | L. Stall | weidegew | SAHNE *TA |   | ||||
| 0119 | Pp* | L. Stall | Stallh. | HASCHMICH |   | ||||
| 0120 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MARTIAL *T |   | ||||
| 0121 | Pp* | L. Stall | weidegew | BENTLEY PP | Biobetr. | ||||
| 0122 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WILLENSKRA |   | ||||
| 0123 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SENATOR *T |   | ||||
| 0124 | Pp | L. Stall | Stallh. | WOLFELSEE |   | ||||
| 0125 | P*S | L. Stall | Stallh. | HUTTHURM * |   | ||||
| 0126 | enthornt | Lauf/Sp. | Stallh. | WIRBELWIND |   | ||||
| 0127 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOKUSPOKUS |   | ||||
| 0128 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAHINDRA * |   | ||||
| 0129 | Pp | L. Stall | weidegew | BENTLEY PP | Biobetr. | ||||
| 0130 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HATWAS *TA |   | ||||
| 0131 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOPFEN *TA |   | ||||
| 0132 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WETTLKAM * |   | ||||
| 0133 | Pp | L. Stall | Stallh. | WETTLKAM * |   | ||||
| 0134 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAHOMES *T |   | ||||
| 0135 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HEILIGTUM |   | ||||
| 0136 | enthornt | L. Stall | Stallh. | VOGELFREI |   | ||||
| 0137 | PP* | L. Stall | Stallh. | ROSE *TA |   | ||||
| 0138 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOTROD *TA |   | ||||
| 0139 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOPFEN *TA |   | ||||
| 0140 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOPFEN *TA |   | ||||
| 0141 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SENATOR *T |   | ||||
| 0142 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAHINDRA * |   | ||||
| 0143 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SKYLINE *T |   | ||||
| 0144 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SENATOR *T |   | ||||
| 0145 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WOWARD *TA |   | ||||
| 0146 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SUNSHINE * |   | ||||
| 0147 | enthornt | Lauf/Sp. | Stallh. | SEBALDUS * |   | ||||
| 0148 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HATWAS *TA |   | ||||
| 0149 | Pp* | Laufstal | Stallh. | WOLFELSEE |   | ||||
| 0150 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SKYLINE *T |   | ||||
| 0151 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SUNSHINE * |   | ||||
| 0152 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HATWAS *TA |   | ||||
| 0153 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOKUSPOKUS |   | ||||
| 0154 | enthornt | L. Stall | weidegew | WOIWODE |   | ||||
| 0155 | Pp* | L. Stall | weidegew | VOLLBIER * | Biobetr. | ||||
| 0156 | enthornt | L. Stall | Stallh. | LANDGRAF |   | ||||
| 0157 | enthornt | L. Stall | Stallh. | DEVIL |   | ||||
| 0158 | enthornt | L. Stall |   | VENOM *TA |   | ||||
| 0159 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HYOLA *TA |   | ||||
| 0160 | enthornt | Liegebox | Stallh. | DELUXE *TA |   | ||||
| 0161 | enthornt | Liegebox | Stallh. | WEITWEG *T |   | ||||
| 0162 | Pp* | Liegebox | Stallh. | WAYBACK *T |   | ||||
| 0163 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WEBINAR *T |   | ||||
| 0164 | enthornt | Laufstal | Stallh. | ETOSCHA *T |   | ||||
| 0165 | Pp* | L. Stall | Stallh. | HOTROD *TA |   | ||||
| 0166 | Pp | L. Stall | Stallh. | ROSE *TA |   | ||||
| 0167 | Pp | L. Stall | Stallh. | MAHANGO *T |   | ||||
| 0168 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SENATOR *T |   | ||||
| 0169 | P | L. Stall | Stallh. | ROSE *TA |   | ||||
| 0170 | P | L. Stall | Stallh. | HEARTLAND |   | ||||
| 0171 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WINTERTRAU |   | ||||
| 0172 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HAN SOLO * |   | ||||
| 0173 | enthornt | L. Stall | Stallh. | EPIK |   | ||||
| 0174 | enthornt |   | weidegew | AMOR *TA |   | ||||
| 0175 | enthornt | L. Stall | weidegew | MYTOYS |   | ||||
Kühe
Abstammungsregister Kühe nach Katalog-Nr. sortiert
Abstammungsregister Kühe öffnen
Katalog für Großviehmarkt vom 22.04.2026* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
| Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | GZW Tier | Hornstatus | Aufst.art | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0176 | enthornt | L. Stall | weidegew | HYOLA *TA |   | ||||
| 0177 | Pp* | L. Stall | Stallh. | WANNABE *T |   | ||||
| 0178 | enthornt | L. Stall | Weideh. |   | |||||
| 0179 | enthornt | L. Stall | Weideh. | VOTARY *TA |   | ||||
| 0180 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HARBURG *T |   | ||||
| 0181 | Pp | Laufstal | Stallh. | HOUSTEN |   | ||||
| 0182 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WINTERTRAU |   | ||||
| 0183 | enthornt | L. Stall | weidegew | VULKAN |   | ||||
| 0184 | enthornt | L. Stall | weidegew | HERZKLOPFE |   | ||||
| 0185 | enthornt | L. Stall | Stallh. | LUKAKU |   | ||||
| 0186 | enthornt |   |   | HINDU |   | ||||
Kalbinnen
Abstammungsregister Kalbinnen nach Katalog-Nr. sortiert
Abstammungsregister Kalbinnen öffnen
Katalog für Großviehmarkt vom 22.04.2026* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
| Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | GZW Tier | Hornstatus | Aufst.art | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0015 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOBART *TA |   | ||||
| 0016 | enthornt | L. Stall | Stallh. | INSTINKT * |   | ||||
| 0017 | enthornt |   | Stallh. | SAHNE *TA |   | ||||
| 0018 | Pp |   | Stallh. | SAHNE *TA |   | ||||
| 0019 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HATWAS *TA |   | ||||
| 0020 | Pp |   | Stallh. | MY MAN *TA |   | ||||
| 0021 | enthornt | Liegebox | Stallh. | MYWAY *TA |   | ||||
| 0022 | enthornt | Anb.Stal | Stallh. | HILLER *TA |   | ||||
| 0023 | enthornt | Liegebox | Stallh. | MAJO |   | ||||
| 0024 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WASSERSPIE |   | ||||
| 0025 | enthornt |   | Stallh. | HOPFEN *TA |   | ||||
| 0026 | Pp | L. Stall | Stallh. | MAJESTIX |   | ||||
| 0027 | Pp | L. Stall | Stallh. | MAHANGO *T |   | ||||
| 0028 | P | L. Stall | Stallh. | WOLFELSEE |   | ||||
| 0029 | Pp | L. Stall | Stallh. | SAHNE *TA |   | ||||
| 0030 | enthornt | L. Stall | Stallh. |   | |||||
| 0031 | enthornt | L. Stall | Stallh. |   | |||||
| 0032 | enthornt | L. Stall | Stallh. |   | |||||
| 0033 | P | L. Stall | Stallh. | IMBUSS *TA |   | ||||
| 0034 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WINTERTRAU |   | ||||
| 0035 | P | L. Stall | Stallh. | HEILFROH * |   | ||||
Weibliche Zuchtkälber
Abstammungsregister weibliche Zuchtkälber nach Katalog-Nr. sortiert
Abstammungsregister Zuchtkälber öffnen
Katalog Kälbermarkt am 29.04.2026* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
| Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | Hornstatus | Aufst.art | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | enthornt |   |   | TEMPEL |   | |||
| 0002 | Pp |   |   | MIR NACH * |   | |||
| 0003 | enthornt |   |   | TEMPEL |   | |||
| 0004 | enthornt |   |   | WAPI *TA |   | |||
| 0005 | enthornt |   |   | MAJORAN *T |   | |||
| 0006 | P |   |   | MILL *TA |   | |||
| 0007 | enthornt |   |   | MAJORAN *T |   | |||
| 0008 |   |   |   | VIES *TA |   | |||
| 0009 | enthornt |   |   | HROM *TA |   | |||
| 0010 | Pp |   |   | MILCHWERK |   | |||
| 0011 | enthornt |   |   | MEDEON *TA |   | |||
| 0012 | enthornt |   |   | VIRGINIA |   | |||
| 0013 | Pp* |   | Stallh. | MILCHWERK |   | |||
| 0014 | enthornt |   |   | HELMET *TA |   | |||
| 0015 | Pp* |   |   | WASSERKRAF |   | |||
| 0016 | Pp* |   |   | WAPI *TA |   | |||
| 0017 | P |   |   | MANASLU *T |   | |||
| 0018 | enthornt |   |   | MAJESTIX |   | |||
| 0019 | enthornt |   |   | MEDEON *TA |   | |||
| 0020 | enthornt |   |   | HELMET *TA |   | |||
| 0021 | enthornt |   | Stallh. | MILCHWERK |   | |||
| 0022 | enthornt |   |   | MEDEON *TA |   | |||
| 0023 | enthornt |   |   |   | ||||
| 0024 | P |   |   | WAHLTAG *T |   | |||
| 0025 | enthornt |   |   | HIMOLA *TA |   | |||
| 0026 | enthornt |   |   | HILLCREST |   | |||
| 0027 | P |   |   | SAHNE *TA |   | |||
| 0028 | Pp |   |   | MILCHWERK |   | |||
| 0029 | enthornt |   |   | MENOP |   | |||
| 0030 | enthornt |   |   | HORKOS *TA |   | |||
| 0031 | enthornt | L. Stall |   | HOCHTIROL |   | |||
| 0032 | enthornt |   |   | MODENA *TA |   | |||
| 0033 | Pp* | L. Stall |   | WASSERSTOF |   | |||
| 0034 | Pp |   |   | MILCHWERK |   | |||
| 0035 | P |   |   | MANASLU *T |   | |||
| 0036 | enthornt |   |   | HILLCREST |   | |||
| 0037 | enthornt |   |   | HEUBERG *T |   | |||
| 0038 | Pp* |   |   | HEUBERG *T |   | |||
| 0039 | Pp |   |   | WALLFAHRER |   | |||
| 0040 | enthornt |   |   | SAMT *TA |   | |||
| 0041 | enthornt |   |   | WINDROSE * |   | |||
| 0042 | enthornt |   |   | HALOGEN *T |   | |||
| 0043 | enthornt | L. Stall |   | WAR ADMIRA |   | |||
| 0044 | enthornt |   |   | HEISSER *T |   | |||
| 0045 | enthornt |   |   | SALIRIE *T |   | |||
| 0046 | Pp* |   |   | WITNESS *T |   | |||
| 0047 | enthornt |   |   | MARONE *TA |   | |||
| 0048 | enthornt |   |   | HALOGEN *T |   | |||
| 0049 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WACHAU *TA |   | |||
| 0050 | enthornt |   |   | MEDEON *TA |   | |||
| 0051 | enthornt |   |   | HALOGEN *T |   | |||
| 0052 | enthornt |   |   | WASSERSTOF |   | |||
| 0053 | Pp* |   |   | HOFIT *TA |   | |||
| 0054 | Pp |   |   | WILDTRAK * |   | |||
| 0055 | Pp* |   |   | MASASI |   | |||