Bullen
Abstammungsregister Bullen nach Katalog-Nr. sortiert
Abstammungsregister Bullen öffnen
Katalog für Großviehmarkt vom 07.10.2026* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
| Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Stallh. | HELMET *TA |   | |||
| 0002 | Stallh. | WOW1 *TA |   | |||
| 0003 |   | WASSERKRAF |   | |||
| 0004 | Stallh. | HOCHTIROL |   | |||
| 0005 | Stallh. | MILCHWERK |   | |||
| 0006 |   | HAG *TA |   | |||
| 0007 |   | HOFIT *TA |   | |||
| 0008 | Stallh. | HAYWOOD *T |   | |||
| 0009 |   | SIGURD *TA |   | |||
| 0010 |   | HAG *TA |   | |||
| 0011 | Stallh. | WITNESS *T |   | |||
Jungkühe
Abstammungsregister Jungkühe nach Katalog-Nr. sortiert
Abstammungsregister Jungkühe öffnen
Katalog für Großviehmarkt vom 07.10.2026* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
| Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | GZW Tier | Hornstatus | Aufst.art | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0026 | Pp* | L. Stall | Stallh. | HOPFEN *TA |   | ||||
| 0027 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ZUFRIEDEN |   | ||||
| 0028 | Pp* | L. Stall | Stallh. | MEGASTAR * |   | ||||
| 0029 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MY DADDY * |   | ||||
| 0030 | enthornt | Lauf/Sp. | Stallh. | WILDWECHSE |   | ||||
| 0031 | enthornt | Liegebox | weidegew | WIDDER *TA |   | ||||
| 0032 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WIDDER *TA |   | ||||
| 0033 | Pp* | L. Stall | Stallh. | WULF *TA |   | ||||
| 0034 | Pp* | L. Stall | Stallh. | MENDES *TA |   | ||||
| 0035 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WINTERGOLD |   | ||||
| 0036 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MEGASTAR * |   | ||||
| 0037 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SEBALDUS * |   | ||||
| 0038 | enthornt | L. Stall | weidegew | MANGAN *TA |   | ||||
| 0039 | enthornt | Anb.Stal | Stallh. | MOAR *TA |   | ||||
| 0040 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WOERNITZ * |   | ||||
| 0041 | Pp | L. Stall | Stallh. | HIBERNAL * |   | ||||
| 0042 | Pp* | L. Stall | Stallh. | WIN AGAIN |   | ||||
| 0043 | Pp | L. Stall | Stallh. | HARDCORE * |   | ||||
| 0044 | Pp* | L. Stall | Stallh. | WIDDER *TA |   | ||||
| 0045 | PP* | L. Stall | Stallh. | WALLFAHRER |   | ||||
| 0046 | Pp* | L. Stall | Stallh. | MCKIRNER * |   | ||||
| 0047 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WINTERGOLD |   | ||||
| 0048 | enthornt | L. Stall | Stallh. |   | |||||
| 0049 | enthornt |   | Stallh. | WULF *TA |   | ||||
| 0050 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOSARIO *T |   | ||||
| 0051 | enthornt | Liegebox | weidegew | HASSO *TA |   | ||||
| 0052 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WALLFAHRER |   | ||||
| 0053 | Pp* | L. Stall | Stallh. | HUBERT1 *T |   | ||||
| 0054 | enthornt | L. Stall |   | VALMET *TA |   | ||||
| 0055 | PP* | L. Stall | Stallh. | WALLFAHRER |   | ||||
| 0056 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MCKIRNER * |   | ||||
| 0057 | Pp | L. Stall | Stallh. | MY DADDY * |   | ||||
| 0058 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HAINOLO *T |   | ||||
| 0059 | enthornt | L. Stall | Stallh. | EIKENDAL |   | ||||
| 0060 | P | L. Stall | Stallh. | METHUSALIX |   | ||||
| 0061 | Pp* | L. Stall | Stallh. | MEXX *TA |   | ||||
| 0062 | P |   | Stallh. | MOAR *TA |   | ||||
| 0063 | enthornt | L. Stall | Stallh. |   | |||||
| 0064 | Pp* | L. Stall | Stallh. | HOPFEN *TA |   | ||||
| 0065 | Pp |   | Stallh. | HEILFROH * |   | ||||
| 0066 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MY DADDY * |   | ||||
| 0067 | PP* | Liegebox | weidegew | MOSER *TA |   | ||||
| 0068 | enthornt | Liegebox | weidegew | DOTTORE *T |   | ||||
| 0069 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MIRACLE *T |   | ||||
| 0070 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MOAR *TA |   | ||||
| 0071 | enthornt | L. Stall | Stallh. | INNKREIS * |   | ||||
| 0072 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HAINOLO *T |   | ||||
| 0073 | Pp* | L. Stall | Stallh. | MOAR *TA |   | ||||
| 0074 | enthornt | Gi-Rost |   | MOSER *TA |   | ||||
| 0075 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HEISS *TA |   | ||||
| 0076 | Pp* | L. Stall | Stallh. | MAHANGO *T |   | ||||
| 0077 | enthornt | L. Stall | Stallh. | BERGFEST * |   | ||||
| 0078 | Pp* | L. Stall | Stallh. | MEGASTAR * |   | ||||
| 0079 | Pp* | L. Stall | Stallh. | HEISS *TA |   | ||||
| 0080 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HAINOLO *T |   | ||||
| 0081 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ZELDA *TA |   | ||||
| 0082 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WOIWODE |   | ||||
| 0083 | enthornt | L. Stall | Stallh. |   | |||||
| 0084 | Pp* | L. Stall | Stallh. | HULAPALU * |   | ||||
| 0085 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MASTER *TA |   | ||||
| 0086 | enthornt | L. Stall | weidegew | HIGHNESS * |   | ||||
| 0087 | Pp* | L. Stall | Stallh. | MOAR *TA |   | ||||
| 0088 | Pp* | L. Stall | Stallh. | MOAR *TA |   | ||||
| 0089 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WLADI *TA |   | ||||
| 0090 | Pp* | L. Stall | Stallh. | IRONIE *TA |   | ||||
| 0091 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MOAR *TA |   | ||||
| 0092 | enthornt | L. Stall | Stallh. | INNKREIS * |   | ||||
| 0093 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MEXX *TA |   | ||||
| 0094 | Pp* | L. Stall | Stallh. | MAHALE |   | ||||
| 0095 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WALDBURG * |   | ||||
| 0096 | enthornt | Lauf/Sp. | Stallh. | VALMET *TA |   | ||||
| 0097 | enthornt |   | Stallh. | HUBERT1 *T |   | ||||
| 0098 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WONDREB *T |   | ||||
| 0099 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HROM *TA |   | ||||
| 0100 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SONIC1 *TA |   | ||||
| 0101 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HROM *TA |   | ||||
| 0102 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SUNRISE |   | ||||
| 0103 | enthornt | Lauf/Sp. | Stallh. | HROM *TA |   | ||||
| 0104 | Pp* | L. Stall | Stallh. | MEXX *TA |   | ||||
| 0105 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WINTERTRAU |   | ||||
| 0106 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WIN AGAIN |   | ||||
| 0107 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ARAMIS |   | ||||
| 0108 |   | L. Stall | Stallh. | MOAR *TA |   | ||||
| 0109 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WOLLUST |   | ||||
| 0110 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HAN SOLO * |   | ||||
| 0111 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HAN SOLO * |   | ||||
| 0112 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HAN SOLO * |   | ||||
| 0113 | enthornt | L. Stall | Stallh. | INNKREIS * |   | ||||
| 0114 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HASCHMICH |   | ||||
| 0115 | P |   | Stallh. | MOAR *TA |   | ||||
| 0116 | Pp | L. Stall | Stallh. | MINOA *TA |   | ||||
| 0117 | enthornt | L. Stall | weidegew | SKYLINE *T |   | ||||
| 0118 | enthornt | L. Stall | weidegew | MOSER *TA |   | ||||
| 0119 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WELTFORUM |   | ||||
| 0120 | Pp* | L. Stall | Stallh. | HANDKE *TA |   | ||||
| 0121 | enthornt | L. Stall | Stallh. | REMBRANDT |   | ||||
| 0122 | Pp* | L. Stall | Stallh. | MOLBAUM |   | ||||
| 0123 | enthornt | L. Stall | Stallh. | REMBRANDT |   | ||||
| 0124 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SUNSHINE * |   | ||||
| 0125 | enthornt | L. Stall | weidegew | MANKINS *T |   | ||||
| 0126 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HASCHMICH |   | ||||
| 0127 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SEBALDUS * |   | ||||
| 0128 | Pp |   | Stallh. | MUMBAI *TA |   | ||||
| 0129 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WASSERSPIE |   | ||||
| 0130 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SEELAND |   | ||||
| 0131 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HASCHMICH |   | ||||
| 0132 | Pp* |   | Stallh. | HAN SOLO * |   | ||||
| 0133 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOKUSPOKUS |   | ||||
| 0134 | Pp | L. Stall | Stallh. | HAMLET |   | ||||
Kühe
Abstammungsregister Kühe nach Katalog-Nr. sortiert
Abstammungsregister Kühe öffnen
Katalog für Großviehmarkt vom 07.10.2026* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
| Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | GZW Tier | Hornstatus | Aufst.art | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0135 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HIGHNESS * |   | ||||
| 0136 | enthornt | L. Stall | Stallh. | JODA *TA |   | ||||
| 0137 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAZZE |   | ||||
| 0138 | Pp* | L. Stall | Stallh. | WIRBELWIND |   | ||||
| 0139 | enthornt | Lauf/Sp. | Stallh. | SENATOR *T |   | ||||
| 0140 | enthornt | L. Stall | weidegew | SEHRGUT *T |   | ||||
| 0141 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MITRAS |   | ||||
Kalbinnen
Abstammungsregister Kalbinnen nach Katalog-Nr. sortiert
Abstammungsregister Kalbinnen öffnen
Katalog für Großviehmarkt vom 07.10.2026* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
| Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | GZW Tier | Hornstatus | Aufst.art | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0012 | Pp* |   | Stallh. | WALLFAHRER |   | ||||
| 0013 | Pp | L. Stall | weidegew | MOHER *TA | Biobetr. | ||||
| 0014 | Pp* |   | weidegew | DOTTORE *T |   | ||||
| 0015 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WIDDER *TA |   | ||||
| 0016 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOPFEN *TA |   | ||||
| 0017 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HEISS *TA |   | ||||
| 0018 | enthornt |   |   | HANSEMANN |   | ||||
| 0019 | enthornt | L. Stall | weidegew | WALYGATOR | Biobetr. | ||||
| 0020 | enthornt |   | Stallh. | SEELAND |   | ||||
| 0021 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOFGUT *TA |   | ||||
| 0022 | Pp* | L. Stall | Stallh. | WOELSAU *T |   | ||||
| 0023 | Pp* |   | Stallh. | WAGONEER * |   | ||||
| 0024 | enthornt | L. Stall | weidegew | MAHOMES *T | Biobetr. | ||||
| 0025 | enthornt |   | weidegew | MASTER *TA |   | ||||
| 0142 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WIN AGAIN |   | ||||
| 0143 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOPFEN *TA |   | ||||
Weibliche Zuchtkälber
Abstammungsregister weibliche Zuchtkälber nach Katalog-Nr. sortiert
Abstammungsregister Zuchtkälber öffnen
Katalog Kälbermarkt am 30.09.2026* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
| Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | Hornstatus | Aufst.art | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 |   |   |   | HOCKEY *TA |   | |||
| 0002 | enthornt |   |   | HAN SOLO * |   | |||
| 0003 | Pp |   |   | HOLLEDAUER |   | |||
| 0004 | enthornt | L. Stall |   | HASSO *TA |   | |||
| 0005 | enthornt |   |   | HAREM *TA |   | |||
| 0006 | enthornt |   | Stallh. | HROM *TA |   | |||
| 0007 | Pp |   |   | HOIMER *TA |   | |||
| 0008 | Pp |   |   | MADMAX *TA |   | |||
| 0009 | PP* |   |   | I AM *TA |   | |||
| 0010 | Pp* |   |   | HAG *TA |   | |||
| 0011 | enthornt |   |   | MILCHWERK |   | |||
| 0012 | enthornt |   |   |   | ||||
| 0013 | Pp* |   |   | MONSIGNORE |   | |||
| 0014 | enthornt |   |   | HASSO *TA |   | |||
| 0015 | Pp* |   |   | MEMORY *TA |   | |||
| 0016 | Pp* | L. Stall | Stallh. | HOCHSEE *T |   | |||
| 0017 | enthornt |   |   | WAR ADMIRA |   | |||
| 0018 | enthornt |   |   | HIGHHEEL * |   | |||
| 0019 | Pp* | L. Stall | Stallh. | MEGALINE * |   | |||
| 0020 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WINDROSE * |   | |||
| 0021 | PP* |   |   | HOCKEY *TA |   | |||
| 0022 |   |   |   | HOCHSEE *T |   | |||
| 0023 | enthornt |   |   | HEUWIESE * |   | |||
| 0024 | enthornt |   |   |   | ||||
| 0025 | enthornt | Liegebox | Stallh. | WINNI *TA | Biobetr. | |||
| 0026 | enthornt |   |   | MILCHWERK |   | |||
| 0027 | enthornt |   |   | HEUDUFT *T |   | |||
| 0028 | enthornt | Liegebox | Stallh. | WINNI *TA | Biobetr. | |||
| 0029 | enthornt |   |   | HELMET *TA |   | |||
| 0030 | enthornt |   |   | HEUWIESE * |   | |||
| 0031 | enthornt |   |   | WELTATLAS |   | |||
| 0032 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HORKOS *TA |   | |||
| 0033 | enthornt |   |   | MAJESTIX |   | |||
| 0034 | enthornt |   |   | HOUSTEN |   | |||
| 0035 | enthornt | L. Stall |   | DONUT *TA |   | |||
| 0036 | enthornt | L. Stall |   | DONUT *TA |   | |||
| 0037 | enthornt |   |   | WATERLINE |   | |||
| 0038 | enthornt |   |   | HOCHSEE *T |   | |||
| 0039 | Pp* |   |   | MEGALINE * |   | |||
| 0040 | enthornt |   |   | WAPI *TA |   | |||
| 0041 | enthornt |   |   | HOCHTIROL |   | |||
| 0042 | enthornt |   |   | EISENHERZ |   | |||
| 0043 | enthornt |   |   | MAISONNE * |   | |||
| 0044 | Pp |   |   | INGMAR |   | |||
| 0045 | PP* |   |   | MONSIGNORE |   | |||
| 0046 | enthornt |   |   | HEAD *TA |   | |||
| 0047 | enthornt |   |   | MILCHWERK |   | |||
| 0048 | enthornt |   |   | HAG *TA |   | |||