Bullen
Abstammungsregister Bullen nach Katalog-Nr. sortiert
Abstammungsregister Bullen öffnen
Katalog für Großviehmarkt vom 17.06.2026* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
| Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 |   | WUNDAWERK |   | |||
| 0002 |   | WORLDSBEST |   | |||
| 0003 |   | MEDEON *TA |   | |||
| 0004 | Stallh. | WORLDSBEST |   | |||
| 0005 |   | WILDTRAK * |   | |||
| 0006 | Stallh. | MEDEON *TA |   | |||
| 0007 |   | MEGASTAR * |   | |||
Jungkühe
Abstammungsregister Jungkühe nach Katalog-Nr. sortiert
Abstammungsregister Jungkühe öffnen
Katalog für Großviehmarkt vom 17.06.2026* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
| Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | GZW Tier | Hornstatus | Aufst.art | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020 | Pp | L. Stall | Stallh. | HARDCORE * |   | ||||
| 0021 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MOAR *TA |   | ||||
| 0022 | Pp | L. Stall | Stallh. | MAN *TA |   | ||||
| 0023 | Pp |   | Stallh. | HAGRID *TA |   | ||||
| 0024 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SUNRISE |   | ||||
| 0025 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SAHNE *TA |   | ||||
| 0026 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MONORON *T |   | ||||
| 0027 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MOAR *TA |   | ||||
| 0028 | Pp* | L. Stall | Stallh. | HOCHFRANKE |   | ||||
| 0029 | PP* | L. Stall | Stallh. | WANNABE *T |   | ||||
| 0030 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ZUFRIEDEN |   | ||||
| 0031 | enthornt | L. Stall | weidegew | MOAR *TA |   | ||||
| 0032 | enthornt |   | Stallh. | SALOMOS *T |   | ||||
| 0033 | Pp | L. Stall | Stallh. | MATTHIJS * |   | ||||
| 0034 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MARMARIS * |   | ||||
| 0035 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ZUFRIEDEN |   | ||||
| 0036 | Pp* | Lauf/Sp. | Stallh. | MYSTIC *TA |   | ||||
| 0037 | enthornt | L. Stall | Stallh. | EPIK |   | ||||
| 0038 | enthornt | L. Stall | weidegew | SUNRISE |   | ||||
| 0039 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HIGHNESS * |   | ||||
| 0040 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ISCHGL *TA |   | ||||
| 0041 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HASCHMICH |   | ||||
| 0042 | Pp* | L. Stall | Stallh. | MONOPOLY * |   | ||||
| 0043 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SEELAND |   | ||||
| 0044 | Pp* | L. Stall | Stallh. | MONORON *T |   | ||||
| 0045 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WETTLKAM * |   | ||||
| 0046 | enthornt | L. Stall | Stallh. | IRRETOLL * |   | ||||
| 0047 | enthornt | L. Stall | Stallh. | METHUSALIX |   | ||||
| 0048 | P | L. Stall | Stallh. | VIKINGS |   | ||||
| 0049 | PP* | L. Stall | Stallh. | WOLFELSEE |   | ||||
| 0050 | Pp* | L. Stall | weidegew | WIRBELWIND |   | ||||
| 0051 | Pp* | L. Stall | Stallh. | WIRBELWIND |   | ||||
| 0052 | enthornt |   | Stallh. | WELTFORUM |   | ||||
| 0053 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOKUSPOKUS |   | ||||
| 0054 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HILLER *TA |   | ||||
| 0055 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MOOD *TA |   | ||||
| 0056 | Pp | L. Stall | weidegew | INNTAL *TA |   | ||||
| 0057 | Pp* | L. Stall | Stallh. | WICKLOW *T |   | ||||
| 0058 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WINTERTRAU |   | ||||
| 0059 | Pp* | L. Stall | Stallh. | MATTHIJS * |   | ||||
| 0060 | enthornt | L. Stall | Stallh. |   | |||||
| 0061 | Pp* | L. Stall | Stallh. | MARTIAL *T |   | ||||
| 0062 | Pp* | L. Stall | Stallh. | MOAR *TA |   | ||||
| 0063 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HAURUCK |   | ||||
| 0064 | Pp* | L. Stall | Stallh. | HASCHMICH |   | ||||
| 0065 | enthornt |   | Stallh. | WETTER *TA |   | ||||
| 0066 | enthornt | Liegebox | Stallh. | MAZZE |   | ||||
| 0067 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAJO |   | ||||
| 0068 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WEGA |   | ||||
| 0069 | enthornt | Liegebox | weidegew | WINTERTRAU |   | ||||
| 0070 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MUR *TA |   | ||||
| 0071 | Pp* | L. Stall | Stallh. | HASCHMICH |   | ||||
| 0072 | Pp* | L. Stall | Stallh. | HASCHMICH |   | ||||
| 0073 | enthornt | L. Stall | Stallh. | EASYLOVER |   | ||||
| 0074 | enthornt |   | Stallh. | SUNSHINE * |   | ||||
| 0075 | PP* |   | Stallh. | MAHINDRA * |   | ||||
| 0076 | Pp* | L. Stall | Stallh. | HEXENHAUS |   | ||||
| 0077 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HIASL *TA |   | ||||
| 0078 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WOELSAU *T |   | ||||
| 0079 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SEBALDUS * |   | ||||
| 0080 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MYSTIC *TA |   | ||||
| 0081 | enthornt | Anb.Stal | Stallh. | WINTERTRAU |   | ||||
| 0082 | Pp | L. Stall | Stallh. | HEARTLAND |   | ||||
| 0083 | Pp | L. Stall | Stallh. | METRO *TA |   | ||||
| 0084 | enthornt | Anb.Stal | Stallh. | ZARINO *TA |   | ||||
| 0085 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SAHNE *TA |   | ||||
| 0086 | enthornt |   | Stallh. | EASY PEASY |   | ||||
| 0087 | Pp* | Anb.Stal | Stallh. | ZARINO *TA |   | ||||
| 0088 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SEELAND |   | ||||
| 0089 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HARRY POTT |   | ||||
| 0090 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAL LUPPEN |   | ||||
| 0091 | Pp |   | Stallh. | SAHNE *TA |   | ||||
| 0092 | enthornt |   | Stallh. | MENOP |   | ||||
| 0093 | enthornt |   | Stallh. | HATWAS *TA |   | ||||
| 0094 | Pp* |   |   | MCWHITE *T |   | ||||
| 0095 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SALOMOS *T |   | ||||
| 0096 | Pp* | L. Stall | Stallh. | VALMET *TA |   | ||||
| 0097 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOTROD *TA |   | ||||
| 0098 | Pp* | L. Stall | Stallh. | WASSERSPIE |   | ||||
| 0099 | Pp* | L. Stall | Stallh. | HIGHNESS * |   | ||||
| 0100 | PP* | L. Stall | weidegew | HASCHMICH |   | ||||
| 0101 | Pp | L. Stall | Stallh. | VOLKSBANK |   | ||||
| 0102 | enthornt | Liegebox | Stallh. | MAL LUPPEN |   | ||||
| 0103 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SEELAND |   | ||||
| 0104 | Pp* | L. Stall | Stallh. | ZELDA *TA |   | ||||
| 0105 | P | Liegebox | Stallh. | MASASI |   | ||||
| 0106 | Pp* | Lauf/Sp. | Stallh. | WANNABE *T |   | ||||
| 0107 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOMERUN *T |   | ||||
| 0108 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HASCHMICH |   | ||||
| 0109 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MEXX *TA |   | ||||
| 0110 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ZERBERUS |   | ||||
| 0111 | Pp* | L. Stall | Stallh. | INSTINKT * |   | ||||
| 0112 | enthornt |   | Stallh. | ZUFRIEDEN |   | ||||
| 0113 | enthornt | L. Stall | Stallh. | INNKREIS * |   | ||||
| 0114 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WINTERTRAU |   | ||||
| 0115 | enthornt | L. Stall | Stallh. |   | |||||
| 0116 | P | L. Stall | Stallh. | MAHOMES *T |   | ||||
| 0117 | enthornt | Liegebox | Stallh. | SEELAND |   | ||||
| 0118 | Pp* | L. Stall | Stallh. | MATCHBALL |   | ||||
| 0119 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ZUFRIEDEN |   | ||||
| 0120 | Pp | L. Stall | Stallh. | MUR *TA |   | ||||
| 0121 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WELLINGTON |   | ||||
| 0122 | Pp* | L. Stall | Stallh. | HIASL *TA |   | ||||
| 0123 | Pp* | L. Stall | Stallh. | WOLFELSEE |   | ||||
| 0124 | Pp | L. Stall | Stallh. | MAKANI *TA |   | ||||
| 0125 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ZELDA *TA |   | ||||
| 0126 | enthornt | L. Stall | weidegew | SEELAND |   | ||||
| 0127 | Pp | L. Stall | Stallh. | MUMBAI *TA |   | ||||
| 0128 | Pp* | L. Stall | Stallh. | MUR *TA |   | ||||
| 0129 | enthornt | Liegebox | weidegew | WINTERTRAU |   | ||||
| 0130 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WIN AGAIN |   | ||||
| 0131 | Pp* | L. Stall | Stallh. | SAHNE *TA |   | ||||
| 0132 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MATROSE *T |   | ||||
| 0133 | enthornt |   | Stallh. | SEELAND |   | ||||
| 0134 | Pp* | L. Stall | Stallh. | HASCHMICH |   | ||||
| 0135 | Pp | Liegebox | Stallh. | HEILFROH * |   | ||||
| 0136 | P | L. Stall | Stallh. | MYSTIKER * |   | ||||
| 0137 | Pp | L. Stall | weidegew | MAL LUPPEN |   | ||||
| 0138 | Pp* | L. Stall | Stallh. | HEILFROH * |   | ||||
| 0139 | P | L. Stall | Stallh. | SAHNE *TA |   | ||||
| 0140 | enthornt |   | Stallh. | WAALKES |   | ||||
| 0141 | Pp |   | Stallh. | HIGHNESS * |   | ||||
| 0142 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HASCHMICH |   | ||||
| 0143 | Pp | L. Stall | Stallh. | WAIDMAN *T |   | ||||
| 0144 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ZARINO *TA |   | ||||
| 0145 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ZEPPELIN |   | ||||
| 0146 | enthornt | Liegebox | Stallh. | HOPFEN *TA |   | ||||
| 0147 | Pp | L. Stall | weidegew | WRANITZKI |   | ||||
| 0148 | enthornt |   | Stallh. | HEILFROH * |   | ||||
| 0149 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WIRBELWIND |   | ||||
| 0150 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HEKTAR *TA |   | ||||
| 0151 | Pp | L. Stall | Stallh. | ROSE *TA |   | ||||
| 0152 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOTT *TA |   | ||||
| 0153 | enthornt | Liegebox | Stallh. | WEITWEG *T |   | ||||
| 0154 | enthornt | L. Stall | weidegew | IMMUNITY |   | ||||
| 0155 | enthornt | L. Stall | weidegew | MAHOMES *T |   | ||||
| 0156 | enthornt | L. Stall | Stallh. | EPIK |   | ||||
| 0157 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOPFEN *TA |   | ||||
| 0158 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SENATOR *T |   | ||||
| 0159 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MANGOLD |   | ||||
Kühe
Abstammungsregister Kühe nach Katalog-Nr. sortiert
Abstammungsregister Kühe öffnen
Katalog für Großviehmarkt vom 17.06.2026* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
| Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | GZW Tier | Hornstatus | Aufst.art | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0160 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HALBMOND * |   | ||||
| 0161 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SPUTNIK *T |   | ||||
| 0162 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WUNDAWUZI |   | ||||
| 0163 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAD ROCK |   | ||||
| 0164 | enthornt | L. Stall | Stallh. | IQ *TA |   | ||||
| 0165 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HELLSTORM |   | ||||
| 0166 | enthornt | L. Stall | Stallh. | DORFPRINZ |   | ||||
| 0167 | enthornt | L. Stall | weidegew | MERCEDES * |   | ||||
| 0168 | enthornt | L. Stall | weidegew | WARRIOR *T |   | ||||
| 0169 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MOGUL *TA |   | ||||
Kalbinnen
Abstammungsregister Kalbinnen nach Katalog-Nr. sortiert
Abstammungsregister Kalbinnen öffnen
Katalog für Großviehmarkt vom 17.06.2026* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
| Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | GZW Tier | Hornstatus | Aufst.art | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0008 | P | L. Stall | Stallh. | MATTHIJS * |   | ||||
| 0009 | Pp* | L. Stall | Stallh. | MAKANI *TA |   | ||||
| 0010 | Pp* | L. Stall | Stallh. | MAKANI *TA |   | ||||
| 0011 | enthornt |   | Stallh. | SEELAND |   | ||||
| 0012 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WALYGATOR |   | ||||
| 0013 | enthornt |   | Stallh. | WELTFORUM |   | ||||
| 0014 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MOAR *TA |   | ||||
| 0015 | Pp | L. Stall | Stallh. | SPINOM *TA |   | ||||
| 0016 | Pp |   | Stallh. | HASCHMICH |   | ||||
| 0017 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MONTASIO * |   | ||||
| 0018 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WELTFORUM |   | ||||
| 0019 | P | L. Stall | Stallh. | SAHNE *TA |   | ||||
Weibliche Zuchtkälber
Abstammungsregister weibliche Zuchtkälber nach Katalog-Nr. sortiert
Abstammungsregister Zuchtkälber öffnen
Katalog Kälbermarkt am 10.06.2026* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
| Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | Hornstatus | Aufst.art | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | enthornt |   |   | MCRIVER *T |   | |||
| 0002 |   |   |   | SEELAND |   | |||
| 0003 | Pp* |   |   | MAJORAN *T |   | |||
| 0004 | enthornt |   |   | MOAR *TA | Biobetr. | |||
| 0005 | enthornt |   |   | MEGAMIND * |   | |||
| 0006 | Pp |   |   | HOIMER *TA |   | |||
| 0007 | enthornt |   |   | MILCHWERK |   | |||
| 0008 | enthornt |   | Stallh. | HOLZAPFEL |   | |||
| 0009 | enthornt |   | Stallh. | HOLZAPFEL |   | |||
| 0010 | enthornt |   |   |   | ||||
| 0011 |   | L. Stall | Stallh. | SEIDE *TA |   | |||
| 0012 | enthornt |   |   | SIGURD *TA |   | |||
| 0013 | Pp* |   |   | WELTATLAS |   | |||
| 0014 | Pp* |   |   | HELLFIRE * |   | |||
| 0015 |   |   |   | HERZBLATT |   | |||
| 0016 | enthornt |   |   | VALENCIA * |   | |||
| 0017 | Pp* |   |   | MEGALINE * |   | |||
| 0018 | Pp* |   |   | WITTUM *TA |   | |||
| 0019 | enthornt |   |   | HOTSUMMER |   | |||
| 0020 | Pp* |   |   | WINDROSE * |   | |||
| 0021 | enthornt |   |   | WAPI *TA |   | |||
| 0022 | Pp* |   |   | WELTATLAS |   | |||
| 0023 | enthornt |   |   | WILDTRAK * |   | |||
| 0024 | Pp* | L. Stall | weidegew | MEDEON *TA |   | |||
| 0025 | Pp |   |   | CURRY *TA |   | |||
| 0026 | enthornt |   |   | ZAMGEHTS * |   | |||
| 0027 | Pp* |   |   | MILCHWERK |   | |||
| 0028 | Pp* |   |   | MAJESTIX |   | |||
| 0029 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WACHAU *TA |   | |||
| 0030 | enthornt |   |   | HIGHHEEL * |   | |||
| 0031 | Pp |   |   | WORLDSBEST |   | |||
| 0032 | Pp* | L. Stall | weidegew | MILCHWERK |   | |||
| 0033 | enthornt |   |   | MAJO |   | |||
| 0034 | Pp | L. Stall | weidegew | WUNDAWERK |   | |||
| 0035 | Pp* |   |   | HELMET *TA |   | |||