Bullen
Abstammungsregister Bullen nach Katalog-Nr. sortiert
Katalog für Großviehmarkt vom 08.10.2025* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
---|---|---|---|---|---|---|
0001 | Stallh. | SEIDE *TA |   | |||
0002 | Stallh. | SEIDE *TA |   | |||
0003 |   | EINTRACHT |   | |||
0004 |   | SNOWMAN *T |   | |||
0005 | Stallh. | SUMATRA *T |   | |||
0006 | Stallh. | MEGASTAR * |   | |||
0007 | Stallh. | INSIDE *TA |   | |||
0008 |   | WALLFAHRER |   | |||
0009 |   | WINTERGOLD |   | |||
0010 |   | MANGAN *TA |   | |||
0011 |   | MATAHARI * |   | |||
0012 | Stallh. | MANGAN *TA |   | |||
0013 | Stallh. | MANGAN *TA |   | |||
0014 | Stallh. | HEISS *TA |   | |||
Jungkühe
Abstammungsregister Jungkühe nach Katalog-Nr. sortiert
Katalog für Großviehmarkt vom 08.10.2025* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | GZW Tier | Hornstatus | Aufst.art | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0031 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SENATOR *T |   | ||||
0032 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ZELDA *TA |   | ||||
0033 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WIRBELWIND |   | ||||
0034 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SEELAND |   | ||||
0035 | nat. hornl |   | Stallh. | HELLS BELL |   | ||||
0036 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | IMBUSS *TA |   | ||||
0037 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HARRY POTT |   | ||||
0038 | nat. hornl |   | Stallh. | IMBUSS *TA |   | ||||
0039 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WAHRHEIT * |   | ||||
0040 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ECO *TA |   | ||||
0041 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SALOMOS *T |   | ||||
0042 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SEELAND |   | ||||
0043 | nat. hornl | L. Stall | weidegew | MAHOMES *T |   | ||||
0044 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | HONGKONG |   | ||||
0045 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SUNSHINE * |   | ||||
0046 | enthornt | Lauf/Sp. | Stallh. | SENATOR *T |   | ||||
0047 | nat. hornl |   | Stallh. | MUECKE *TA |   | ||||
0048 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ZEFIR |   | ||||
0049 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | HEKTAR *TA |   | ||||
0050 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HELSINKI |   | ||||
0051 | enthornt | L. Stall | Stallh. | VENOM *TA |   | ||||
0052 | enthornt | Liegebox | weidegew | WOIWODE |   | ||||
0053 | enthornt | L. Stall | Stallh. | VENETO |   | ||||
0054 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SENATOR *T |   | ||||
0055 | nat. hornl |   | Stallh. | WANNABE *T |   | ||||
0056 | enthornt |   | Stallh. | MAN *TA |   | ||||
0057 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MILFORD *T |   | ||||
0058 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ZELDA *TA |   | ||||
0059 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HERKULES |   | ||||
0060 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WANNABE *T |   | ||||
0061 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SENATOR *T |   | ||||
0062 | nat. hornl | Liegebox | weidegew | WEBINAR *T |   | ||||
0063 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SAHNE *TA |   | ||||
0064 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | HEILFROH * |   | ||||
0065 | enthornt | L. Stall | Stallh. | JODA *TA |   | ||||
0066 | enthornt | L. Stall | Stallh. | DEVIL |   | ||||
0067 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HUTERA *TA |   | ||||
0068 | nat. hornl | L. Stall | weidegew | HOTROD *TA |   | ||||
0069 | enthornt | L. Stall | weidegew | VENETO |   | ||||
0070 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HAGRID *TA |   | ||||
0071 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WIRBELWIND |   | ||||
0072 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ETOSCHA *T |   | ||||
0073 | nat. hornl | Lauf/Sp. | Stallh. | VIRTUOS *T |   | ||||
0074 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WETTLKAM * |   | ||||
0075 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | SALOMOS *T |   | ||||
0076 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WETTLKAM * |   | ||||
0077 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | VIKINGS |   | ||||
0078 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAN *TA |   | ||||
0079 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HARIMOTO |   | ||||
0080 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | VORNE WEG |   | ||||
0081 | enthornt | Lauf/Sp. | Stallh. | SEHRGUT *T |   | ||||
0082 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WENDLINGER |   | ||||
0083 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WOIWODE |   | ||||
0084 | enthornt | L. Stall | Stallh. | DELUXE *TA |   | ||||
0085 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HAN SOLO * |   | ||||
0086 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HERKULES |   | ||||
0087 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOPFEN *TA |   | ||||
0088 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MAN *TA |   | ||||
0089 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HIGHER *TA |   | ||||
0090 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | HIGHNESS * |   | ||||
0091 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MALBOSS |   | ||||
0092 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WANNABE *T |   | ||||
0093 | enthornt | L. Stall | Stallh. | PICAR |   | ||||
0094 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WETTLKAM * |   | ||||
0095 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WUNDAWUZI |   | ||||
0096 | enthornt | L. Stall | weidegew | SALOMOS *T |   | ||||
0097 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WILLENSKRA |   | ||||
0098 | enthornt | L. Stall | Stallh. | DEVIL |   | ||||
0099 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAJESTIX |   | ||||
0100 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WEISS *TA |   | ||||
0101 | nat. hornl | Laufstal | Stallh. | WANNABE *T |   | ||||
0102 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WIRBELWIND |   | ||||
0103 | enthornt | L. Stall | weidegew | SALOMOS *T |   | ||||
0104 | nat. hornl | Lauf/Sp. | Stallh. | INGMAR |   | ||||
0105 | enthornt | L. Stall | Stallh. |   | |||||
0106 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAJESTIX |   | ||||
0107 | enthornt | L. Stall | weidegew | HERZPOWER |   | ||||
0108 | nat. hornl | Lauf/Sp. | Stallh. | WANNABE *T |   | ||||
0109 | enthornt | Lauf/Sp. | Stallh. | HOKUSPOKUS |   | ||||
0110 | enthornt |   | Stallh. |   | |||||
0111 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | HEX HEX |   | ||||
0112 | nat. hornl |   | Stallh. | WOLFELSEE |   | ||||
0113 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ZERBERUS |   | ||||
0114 | enthornt | Lauf/Sp. | Stallh. | WINEHOUSE |   | ||||
0115 | enthornt | Lauf/Sp. | Stallh. | WIRBELWIND |   | ||||
0116 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HASHTAG *T |   | ||||
0117 | nat. hornl | Lauf/Sp. | Stallh. | SPUTNIK *T |   | ||||
0118 | enthornt | L. Stall | Stallh. | DELUXE *TA |   | ||||
0119 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | VULPI |   | ||||
0120 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WILDMOSER |   | ||||
0121 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WANNABE *T |   | ||||
0122 | nat. hornl | L. Stall |   | MATROSE *T |   | ||||
0123 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAJESTIX |   | ||||
0124 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WELLINGTON |   | ||||
0125 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HIGHNESS * |   | ||||
0126 | enthornt | Laufstal | Stallh. | VOGELFREI |   | ||||
0127 | enthornt | L. Stall | Stallh. | DELUXE *TA |   | ||||
0128 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAJESTIX |   | ||||
0129 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | VIKINGS |   | ||||
0130 | enthornt | L. Stall | Stallh. | JEDI *TA |   | ||||
0131 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SIDO *TA |   | ||||
0132 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HERKULES |   | ||||
0133 | enthornt |   | Stallh. | SPANUEL *T |   | ||||
0134 | enthornt | L. Stall | Stallh. |   | |||||
0135 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WORLDCUP |   | ||||
0136 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ESPRESSO * |   | ||||
0137 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WILLENSKRA |   | ||||
0138 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | SPUTNIK *T |   | ||||
0139 | enthornt | L. Stall | Stallh. | EPINAL |   | ||||
0140 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MIKA |   | ||||
0141 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MERCIGUT * |   | ||||
0142 | enthornt | L. Stall | Stallh. | IQ *TA |   | ||||
0143 | enthornt |   | Stallh. | EPIK |   | ||||
0144 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MUSIKUS |   | ||||
0145 | enthornt | L. Stall | Stallh. |   | |||||
0146 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAZZE |   | ||||
0147 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HARUKA *TA |   | ||||
0148 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | HORAZIO |   | ||||
0149 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | INGMAR |   | ||||
0150 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WANNABE *T |   | ||||
0151 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WOLFELSEE |   | ||||
0152 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MYTOYS |   | ||||
0153 | enthornt | Lauf/Sp. | Stallh. | MOAB *TA |   | ||||
0154 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HAMLET |   | ||||
0155 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | HAMLET |   | ||||
0156 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HAMLET |   | ||||
0157 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HAPPYBAUER |   | ||||
0158 | nat. hornl | Lauf/Sp. | Stallh. | WIND *TA |   | ||||
Kühe
Abstammungsregister Kühe nach Katalog-Nr. sortiert
Katalog für Großviehmarkt vom 08.10.2025* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | GZW Tier | Hornstatus | Aufst.art | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0159 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WEITSEE |   | ||||
0160 | enthornt | L. Stall | Stallh. | INNIG *TA |   | ||||
0161 | nat. hornl. | L. Stall | Stallh. | HONZA *TA |   | ||||
0162 | enthornt | L. Stall | Stallh. | IMMUNITY |   | ||||
0163 | enthornt | Lauf/Sp. | Stallh. | HAMLET |   | ||||
0164 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HELSINKI |   | ||||
0165 | nat. hornl. | L. Stall | Stallh. | SORELIO P |   | ||||
0166 | nat. hornl. | L. Stall | Stallh. | HAMLET |   | ||||
0167 | enthornt | L. Stall | Stallh. | METER *TA |   | ||||
0168 | nat. hornl. | L. Stall | Stallh. | WEIDWERK * |   | ||||
0169 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HERZKRANZ |   | ||||
0170 | enthornt | L. Stall | weidegew | VOGTLAND |   | ||||
0171 | enthornt | L. Stall | Stallh. |   | |||||
0172 | enthornt | L. Stall | Stallh. | EASTMAN |   | ||||
0173 | enthornt | L. Stall | Stallh. | LANSLIDE |   | ||||
0174 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ITALY |   | ||||
Kalbinnen
Abstammungsregister Kalbinnen nach Katalog-Nr. sortiert
Katalog für Großviehmarkt vom 08.10.2025* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | GZW Tier | Hornstatus | Aufst.art | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0015 | enthornt | L. Stall | Stallh. | DONCAMILLO |   | ||||
0016 | enthornt |   | Stallh. | HEX HEX |   | ||||
0017 | enthornt | L. Stall | Stallh. | VALMET *TA |   | ||||
0018 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAHOMES *T |   | ||||
0019 | enthornt | L. Stall | Stallh. | IQ *TA |   | ||||
0020 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | HEX HEX |   | ||||
0021 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HATWAS *TA |   | ||||
0022 | nat. hornl | L. Stall | weidegew | MEKKA *TA |   | ||||
0023 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SALOMOS *T |   | ||||
0024 | nat. hornl | L. Stall | weidegew | MAJESTIX |   | ||||
0025 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SEELAND |   | ||||
0026 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MCPOCHEN * |   | ||||
0027 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WUNSCH *TA |   | ||||
0028 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HEILFROH * |   | ||||
0029 | nat. hornl | Liegebox |   | INGMAR |   | ||||
0030 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HABANERO * |   | ||||
Weibliche Zuchtkälber
Abstammungsregister weibliche Zuchtkälber nach Katalog-Nr. sortiert
Katalog Kälbermarkt am 01.10.2025* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | Hornstatus | Aufst.art | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0801 | nat. hornl |   | Stallh. | MEDEON *TA |   | |||
0802 | enthornt | L. Stall | weidegew | WIDERHALL | Biobetr. | |||
0803 | enthornt |   |   | WESTWIND |   | |||
0804 | nat. hornl |   |   | WAR ADMIRA |   | |||
0805 | enthornt |   |   | SPACE *TA |   | |||
0806 | nat. hornl |   |   | INGMAR |   | |||
0807 | enthornt |   |   | SUMATRA *T |   | |||
0808 | enthornt |   |   | MASTER *TA |   | |||
0809 | enthornt |   |   | MONOPOL *T |   | |||
0810 |   |   |   | REMBRANDT |   | |||
0811 | enthornt |   |   | HOREX *TA |   | |||
0812 | nat. hornl |   |   | MY DADDY * |   | |||
0813 | nat. hornl |   |   | WAR ADMIRA |   | |||
0814 | nat. hornl |   |   | HASSO *TA |   | |||
0815 | nat. hornl |   |   | MANASLU *T |   | |||
0816 | enthornt |   |   | PROST *TA |   | |||
0817 | enthornt |   |   | WINDSTURM |   | |||
0818 | nat. hornl |   |   | MASTER *TA |   | |||
0819 | enthornt |   |   | HALOGEN *T |   | |||
0820 | enthornt |   |   | HIGHSPEED |   | |||
0821 | enthornt |   |   | MEDEON *TA |   | |||
0822 | enthornt |   |   | VERDUZZO * |   | |||
0823 | nat. hornl |   |   | MYFUERST * |   | |||
0824 | nat. hornl |   |   | WORLDSBEST |   | |||
0825 | enthornt |   |   | IMMO *TA |   | |||
0826 | nat. hornl |   |   | MAJORAN *T |   | |||
0827 | enthornt |   |   | SEIDE *TA |   | |||
0828 | enthornt |   |   | HOTSUMMER |   | |||
0829 | enthornt | Lauf/Sp. | Stallh. | WITNESS *T |   | |||
0830 | enthornt | Lauf/Sp. | Stallh. | WITNESS *T |   | |||
0831 | nat. hornl |   |   | MYFUERST * |   | |||
0832 | enthornt |   |   | WIDERHALL |   | |||
0833 | enthornt |   |   | MY DADDY * |   | |||
0834 | enthornt |   |   | WITNESS *T |   | |||
0835 | nat. hornl |   |   | HARDCORE * |   | |||
0836 | enthornt |   |   | MEDEON *TA |   | |||
0837 | nat. hornl |   |   | MAJORAN *T |   | |||
0838 | enthornt |   |   | MAKAY |   | |||
0839 | enthornt |   |   | EISENHERZ |   | |||
0840 | enthornt |   |   | MODENA *TA |   | |||
0841 | nat. hornl |   | Stallh. | WITTUM *TA |   | |||
0842 | enthornt |   |   | HAWKEYE |   | |||
0843 | enthornt |   |   | SAMT *TA |   | |||
0844 | nat. hornl |   |   | MEDEON *TA |   | |||
0845 | enthornt |   |   | MODENA *TA |   | |||
0846 | enthornt |   |   | HASCHMICH |   | |||
0847 | nat. hornl |   | Stallh. | MANASLU *T |   | |||
0848 |   |   |   | WELFARE *T |   | |||
0849 | nat. hornl |   |   | MENZEL *TA |   | |||
0850 | nat. hornl |   |   | WINTERGOLD |   | |||
0851 | nat. hornl |   |   | SAMT *TA |   | |||
0852 | nat. hornl |   |   | MEDEON *TA |   | |||
0853 | nat. hornl |   |   | WHISKEY *T |   | |||
0854 | nat. hornl |   |   | HASSO *TA |   | |||
0855 | enthornt |   |   | HAPPYDAY * |   | |||
0856 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | HOCKEY *TA |   | |||
0857 | enthornt |   |   | SCHOEN *TA |   | |||
0858 | nat. hornl |   |   | SCHOEN *TA |   | |||
0859 | enthornt |   |   | HASSO *TA |   | |||
0860 | enthornt |   |   | EISENHERZ |   | |||
0861 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SNOWMAN *T |   | |||
0862 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SNOWMAN *T |   | |||
0863 | enthornt |   |   | SNOWMAN *T |   | |||
0864 |   |   |   | MYWAY *TA |   | |||
0865 | enthornt |   |   | SEIDE *TA |   | |||
0866 | enthornt |   |   | SEESHAUPT |   | |||