Bullen
Abstammungsregister Bullen nach Katalog-Nr. sortiert
Katalog für Großviehmarkt vom 13.08.2025* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
---|---|---|---|---|---|---|
0001 | Stallh. | MANGAN *TA |   | |||
0002 |   | MANGAN *TA |   | |||
0003 |   | VIENETTA * |   | |||
Jungkühe
Abstammungsregister Jungkühe nach Katalog-Nr. sortiert
Katalog für Großviehmarkt vom 13.08.2025* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | GZW Tier | Hornstatus | Aufst.art | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0016 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | HEILFROH * |   | ||||
0017 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SAHNE *TA |   | ||||
0018 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WET WET WE |   | ||||
0019 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MUECKE *TA |   | ||||
0020 | nat. hornl |   | Stallh. | WANNABE *T |   | ||||
0021 | nat. hornl |   | Stallh. | VIKINGS |   | ||||
0022 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MCINALLY * |   | ||||
0023 | enthornt | Liegebox | Stallh. | EPIK |   | ||||
0024 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MCINALLY * |   | ||||
0025 | enthornt | L. Stall | Stallh. |   | |||||
0026 | enthornt | Liegebox | Stallh. | MAHOMES *T |   | ||||
0027 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | ECO *TA |   | ||||
0028 | enthornt |   | Stallh. | MAN *TA |   | ||||
0029 | enthornt | Lauf/Sp. | Stallh. | MCFIRE *TA |   | ||||
0030 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HEKTAR *TA |   | ||||
0031 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | HOKUSPOKUS |   | ||||
0032 | enthornt |   | Stallh. | HIGHNESS * |   | ||||
0033 | enthornt |   | Stallh. | VIR *TA |   | ||||
0034 | enthornt | L. Stall | Stallh. | EPIK |   | ||||
0035 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WEITWEG *T |   | ||||
0036 | enthornt | L. Stall | Stallh. | INSTINKT * |   | ||||
0037 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WOIWODE |   | ||||
0038 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HAN SOLO * |   | ||||
0039 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SPUTNIK *T |   | ||||
0040 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HASCHMICH |   | ||||
0041 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ZACK *TA |   | ||||
0042 | enthornt | L. Stall | Stallh. | VADUZ |   | ||||
0043 | enthornt | L. Stall | Stallh. | VADUZ |   | ||||
0044 | enthornt | L. Stall | Stallh. | PICAR |   | ||||
0045 | nat. hornl | L. Stall | weidegew | WANNABE *T |   | ||||
0046 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WALDER *TA |   | ||||
0047 | enthornt | L. Stall | Stallh. |   | |||||
0048 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAN *TA |   | ||||
0049 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MEXICO *TA |   | ||||
0050 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WIRBELWIND |   | ||||
0051 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAHIMAHI |   | ||||
0052 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | VIES *TA |   | ||||
0053 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOERI *TA |   | ||||
0054 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HALBMOND * |   | ||||
0055 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WAGONEER * |   | ||||
0056 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WEITWEG *T |   | ||||
0057 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | M3 *TA |   | ||||
0058 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SALOMOS *T |   | ||||
0059 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WEIHNACHT |   | ||||
0060 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SKYLINE *T |   | ||||
0061 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WANNABE *T |   | ||||
0062 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOTROD *TA |   | ||||
0063 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | EPIK |   | ||||
0064 | nat. hornl | L. Stall | weidegew | KOSMOS *TA |   | ||||
0065 | enthornt | L. Stall | Stallh. | VIRO *TA |   | ||||
0066 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAN *TA |   | ||||
0067 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MANGOLD |   | ||||
0068 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WEITWEG *T |   | ||||
0069 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SKYLINE *T |   | ||||
0070 | nat. hornl | L. Stall | weidegew | ROSE *TA |   | ||||
0071 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WET WET WE |   | ||||
0072 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HIGHNESS * |   | ||||
0073 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MISTER X * |   | ||||
0074 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WANNABE *T |   | ||||
0075 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WANNABE *T |   | ||||
0076 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WANTED *TA |   | ||||
0077 | enthornt |   | Stallh. | VOTARY *TA |   | ||||
0078 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WET WET WE |   | ||||
0079 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MATROSE *T |   | ||||
0080 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HEX HEX |   | ||||
0081 | enthornt | L. Stall | Stallh. | JEDI *TA |   | ||||
0082 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WEITWEG *T |   | ||||
0083 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WIRBELWIND |   | ||||
0084 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WILLENSKRA |   | ||||
0085 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SENATOR *T |   | ||||
0086 | enthornt | L. Stall | Stallh. | VADUZ |   | ||||
0087 | enthornt | L. Stall |   | DREAM |   | ||||
0088 | enthornt | L. Stall | Stallh. | EINHEIT *T |   | ||||
0089 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HIGHNESS * |   | ||||
0090 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WIRBELWIND |   | ||||
0091 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MAN *TA |   | ||||
0092 | enthornt |   | Stallh. | VARIANZ TW |   | ||||
0093 | enthornt | L. Stall | weidegew |   | |||||
0094 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WILDMOSER |   | ||||
0095 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAJESTIX |   | ||||
0096 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOKUSPOKUS |   | ||||
0097 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HERKULES |   | ||||
0098 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HELSINKI |   | ||||
0099 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WILLENSKRA |   | ||||
0100 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ROCKY |   | ||||
0101 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOTROD *TA |   | ||||
0102 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAIBOCK *T |   | ||||
0103 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WORLDCUP |   | ||||
0104 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MERIOL *TA |   | ||||
0105 | enthornt | L. Stall | Stallh. | EXIT |   | ||||
0106 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HORAZIO |   | ||||
0107 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HIGHNESS * |   | ||||
0108 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | METRO *TA |   | ||||
0109 | enthornt | L. Stall | Stallh. | VRIES *TA |   | ||||
0110 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SENATOR *T |   | ||||
0111 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ZERBERUS |   | ||||
0112 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | HEX HEX |   | ||||
0113 | enthornt | L. Stall | weidegew | MAN *TA |   | ||||
0114 | enthornt |   | Stallh. | EPIK |   | ||||
0115 | nat. hornl | L. Stall | weidegew | ILJA |   | ||||
0116 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAZZE |   | ||||
0117 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HABANERO * |   | ||||
0118 | enthornt |   | Stallh. | EPIK |   | ||||
0119 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MOE |   | ||||
0120 | enthornt |   | Stallh. | WILLENSKRA |   | ||||
0121 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HELSINKI |   | ||||
0122 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAZZE |   | ||||
0123 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HABANERO * |   | ||||
0124 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SENATOR *T |   | ||||
0125 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MOYER *TA |   | ||||
0126 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SENATOR *T |   | ||||
0127 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WEIHARTING |   | ||||
0128 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | SPUTNIK *T |   | ||||
0129 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAJESTIX |   | ||||
0130 | nat. hornl |   | Stallh. | MALTE *TA |   | ||||
0131 | enthornt | L. Stall | Stallh. | VRIES *TA |   | ||||
0132 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WAKA WAKA |   | ||||
0133 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SENATOR *T |   | ||||
0134 | enthornt | L. Stall | Stallh. | VERMEER |   | ||||
0135 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MISTER X * |   | ||||
0136 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAD ROCK |   | ||||
0137 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | MERCURY |   | ||||
0138 |   |   | Stallh. |   | |||||
0139 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WAITARA |   | ||||
0140 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HAPPYBAUER |   | ||||
0141 | nat. hornl | L. Stall | weidegew | WONKA |   | ||||
0142 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WIND *TA |   | ||||
Kühe
Abstammungsregister Kühe nach Katalog-Nr. sortiert
Katalog für Großviehmarkt vom13.08.2025* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | GZW Tier | Hornstatus | Aufst.art | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0143 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WILDMOSER |   | ||||
0144 | enthornt |   | Stallh. | WOSIS |   | ||||
0145 | enthornt |   | Stallh. | HOKUSPOKUS |   | ||||
0146 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOKUSPOKUS |   | ||||
0147 | enthornt |   | Stallh. | HORSTL |   | ||||
0148 | enthornt | Lauf/Sp. | Stallh. | MERCURY |   | ||||
0149 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HABSBURGER |   | ||||
0150 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ENRICO *TA |   | ||||
0151 | nat. hornl. | L. Stall | Stallh. | MEMORY *TA |   | ||||
0152 | enthornt | L. Stall | Stallh. | INGMAR |   | ||||
0153 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOKUSPOKUS |   | ||||
0154 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MILESTONE |   | ||||
0155 | nat. hornl. | L. Stall | Stallh. | HISTORY |   | ||||
0156 | enthornt | L. Stall | Stallh. | EASY *TA |   | ||||
0157 | enthornt |   | Stallh. | HELFRICH |   | ||||
0158 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WAITARA |   | ||||
0159 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WRESTLER |   | ||||
0160 | enthornt | L. Stall | Stallh. | LIONEL |   | ||||
0161 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MINT *TA |   | ||||
0162 | nat. hornl. | L. Stall | Stallh. | MAI |   | ||||
0163 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ROLLS |   | ||||
0164 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAINSTREAM |   | ||||
0165 | enthornt | L. Stall | Stallh. | VERSMOLD * |   | ||||
0166 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MARMOLADA |   | ||||
Kalbinnen
Abstammungsregister Kalbinnen nach Katalog-Nr. sortiert
Katalog für Großviehmarkt vom 13.08.2025* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | GZW Tier | Hornstatus | Aufst.art | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0004 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WOWARD *TA |   | ||||
0005 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MILFORD *T |   | ||||
0006 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HEILFROH * |   | ||||
0007 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOKUSPOKUS |   | ||||
0008 | nat. hornl | Liegebox | Stallh. | VENOM *TA |   | ||||
0009 | enthornt | L. Stall | Stallh. | VIRTUOS *T |   | ||||
0010 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HERKULES |   | ||||
0011 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HASCHMICH |   | ||||
0012 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | SPUTNIK *T |   | ||||
0013 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HABANERO * |   | ||||
0014 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WANNABE *T |   | ||||
0015 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | VIKINGS |   | ||||
Weibliche Zuchtkälber
Abstammungsregister weibliche Zuchtkälber nach Katalog-Nr. sortiert
Katalog Kälbermarkt am 20.08.2025* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | Hornstatus | Aufst.art | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0801 | nat. hornl |   |   | MANI *TA |   | |||
0802 | nat. hornl |   |   | INZELL *TA |   | |||
0803 | enthornt |   |   | RISPE *TA |   | |||
0804 | enthornt |   |   | HELLSTONE |   | |||
0805 | enthornt |   |   | SPACE *TA |   | |||
0806 | enthornt |   |   |   | ||||
0807 | nat. hornl |   |   | I AM *TA |   | |||
0808 | enthornt |   |   | MASTER *TA |   | |||
0809 | nat. hornl |   |   | SAMT *TA |   | |||
0810 | enthornt |   |   | HIGHHEEL * |   | |||
0811 | enthornt |   |   | MEZZOMIX * | Biobetr. | |||
0812 | enthornt |   |   | KAISER5 *T |   | |||
0813 | nat. hornl |   |   | PROST *TA |   | |||
0814 | enthornt |   |   | EISENHERZ |   | |||
0815 | nat. hornl |   |   | MANASLU *T |   | |||
0816 | enthornt |   |   | INSIDE *TA | Biobetr. | |||
0817 | enthornt |   |   | MANGAN *TA |   | |||
0818 | enthornt |   |   | HIGHLAND * |   | |||
0819 | nat. hornl |   |   | HASCHMICH |   | |||
0820 | enthornt |   |   | HUSCH HUSC | Biobetr. | |||
0821 | nat. hornl |   |   | MATTHIJS * |   | |||
0822 | enthornt |   |   | WERDA *TA |   | |||
0823 | enthornt |   |   | HIGHHEEL * |   | |||
0824 | nat. hornl |   |   | HAG *TA |   | |||
0825 | enthornt |   |   | VERL *TA |   | |||
0826 | enthornt |   |   | HOLEINONE |   | |||
0827 | enthornt |   |   | HASSO *TA |   | |||
0828 | enthornt |   |   | EPOCHE *TA |   | |||
0829 | nat. hornl |   |   | WALBUSCH * |   | |||
0830 | enthornt |   |   | WALBUSCH * |   | |||
0831 | nat. hornl |   |   | MERIOL *TA |   | |||
0832 | enthornt |   |   | MEDEON *TA |   | |||
0833 | nat. hornl |   |   | HAWKEYE |   | |||
0834 | nat. hornl |   |   | HAWKEYE |   | |||
0835 | nat. hornl |   |   | INGMAR |   | |||
0836 | nat. hornl |   |   | VOLKSBANK |   | |||
0837 | enthornt |   |   | HOMEBOY *T |   | |||
0838 | enthornt |   |   | WUNDABUA * |   | |||
0839 | nat. hornl | L. Stall | Stallh. | WU *TA |   | |||
0840 | nat. hornl |   |   | MONOPOL *T |   | |||
0841 | nat. hornl |   |   | MENZEL *TA |   | |||
0842 | nat. hornl |   |   | HUSCH HUSC |   | |||
0843 | enthornt |   |   | MEDEON *TA |   | |||
0844 | enthornt |   |   | SULTANO *T |   | |||
0845 | enthornt | L. Stall |   | WINTERGOLD |   | |||
0846 | nat. hornl |   |   | WINTERGOLD |   | |||
0847 | enthornt |   |   | RENSORG |   | |||
0848 | nat. hornl |   |   | WAR ADMIRA |   | |||
0849 | nat. hornl |   |   | HASSO *TA |   | |||
0850 | enthornt |   |   |   | ||||
0851 | enthornt |   |   | EISENHERZ |   | |||
0852 | enthornt |   |   | HANDY *TA |   | |||
0853 | enthornt |   |   | MCGYVER *T |   | |||
0854 | nat. hornl |   |   | MAJESTIX |   | |||
0855 | enthornt |   |   | WIRBELWIND |   | |||
0856 | enthornt |   |   | WACHAU *TA |   | |||
0857 | enthornt |   |   | DUPLEX *TA |   | |||