Bullen
Abstammungsregister Bullen nach Katalog-Nr. sortiert
Abstammungsregister Bullen öffnen
Katalog für Großviehmarkt vom 28.01.2026* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
| Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Stallh. | WACHAU *TA |   | |||
| 0002 |   | SNOWMAN *T |   | |||
| 0003 | Stallh. | SPACE *TA |   | |||
| 0004 |   | VIENETTA * |   | |||
| 0005 | Stallh. | WORLDSBEST |   | |||
| 0006 | Stallh. | EASYLOVER |   | |||
| 0007 |   | SUMATRA *T |   | |||
| 0008 |   | SNOWMAN *T |   | |||
| 0009 | Stallh. | SEIDE *TA |   | |||
| 0010 |   | SEIDE *TA |   | |||
| 0011 |   | SAMT *TA |   | |||
Jungkühe
Abstammungsregister Jungkühe nach Katalog-Nr. sortiert
Abstammungsregister Jungkühe öffnen
Katalog für Großviehmarkt vom 28.01.2026* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
| Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | GZW Tier | Hornstatus | Aufst.art | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0025 | enthornt | L. Stall | weidegew | HEISS *TA |   | ||||
| 0026 | Pp |   | Stallh. | MOAR *TA |   | ||||
| 0027 | Pp* | L. Stall | Stallh. | INNKREIS * |   | ||||
| 0028 | enthornt | L. Stall | Stallh. | DER BESTE |   | ||||
| 0029 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SUNSHINE * |   | ||||
| 0030 | enthornt | Lauf/Sp. | Stallh. | HEISS *TA |   | ||||
| 0031 | enthornt | L. Stall | weidegew | HATWAS *TA |   | ||||
| 0032 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ZELLKING * |   | ||||
| 0033 | Pp* | L. Stall | weidegew | HARVIS *TA |   | ||||
| 0034 | Pp* | L. Stall | Stallh. | SENATOR *T |   | ||||
| 0035 | enthornt |   | Stallh. | SALOMOS *T |   | ||||
| 0036 | enthornt | L. Stall | weidegew | HASCHMICH |   | ||||
| 0037 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WASSERSPIE |   | ||||
| 0038 | Pp* | L. Stall | Stallh. | MASASI |   | ||||
| 0039 | Pp* | L. Stall | Stallh. | HIASL *TA |   | ||||
| 0040 | enthornt | Anb.Stal | Stallh. | WOLFELSEE |   | ||||
| 0041 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SAHNE *TA |   | ||||
| 0042 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SAHNE *TA |   | ||||
| 0043 | enthornt | Liegebox | weidegew | HOPFEN *TA |   | ||||
| 0044 | enthornt |   | Stallh. | HATWAS *TA |   | ||||
| 0045 | Pp |   | Stallh. | WANNABE *T |   | ||||
| 0046 | Pp | L. Stall | Stallh. | HEX HEX |   | ||||
| 0047 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HEILFROH * |   | ||||
| 0048 | enthornt | Liegebox | Stallh. | HIGHNESS * |   | ||||
| 0049 | enthornt | L. Stall | Weideh. |   | |||||
| 0050 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MCFIRE *TA |   | ||||
| 0051 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SEBALDUS * |   | ||||
| 0052 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WASSERSPIE |   | ||||
| 0053 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WASSERSPIE |   | ||||
| 0054 | Pp* | L. Stall | Stallh. | MAHINDRA * |   | ||||
| 0055 | enthornt | L. Stall | Weideh. | WEITSCHLAG |   | ||||
| 0056 | enthornt | L. Stall | weidegew | HAN SOLO * |   | ||||
| 0057 | Pp* | L. Stall | Stallh. | MAHANGO *T |   | ||||
| 0058 | PP* | L. Stall | Stallh. | SAHNE *TA |   | ||||
| 0059 | Pp | L. Stall | Stallh. | SUNSHINE * |   | ||||
| 0060 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HEILFROH * |   | ||||
| 0061 | enthornt | Lauf/Sp. | Stallh. | SALOMOS *T |   | ||||
| 0062 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HASHTAG *T |   | ||||
| 0063 | Pp | Anb.Stal | Stallh. | SALOMOS *T |   | ||||
| 0064 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WASSERSPIE |   | ||||
| 0065 | Pp | L. Stall | weidegew | MIKA |   | ||||
| 0066 | Pp* | L. Stall | Stallh. | SAHNE *TA |   | ||||
| 0067 | Pp | L. Stall | Stallh. | MAJESTIX |   | ||||
| 0068 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HEILFROH * |   | ||||
| 0069 | PP* | L. Stall | weidegew | SAHNE *TA |   | ||||
| 0070 | enthornt | Lauf/Sp. | Stallh. | SENATOR *T |   | ||||
| 0071 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SPUTNIK *T |   | ||||
| 0072 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOPFEN *TA |   | ||||
| 0073 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ZELDA *TA |   | ||||
| 0074 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SEBALDUS * |   | ||||
| 0075 | Pp | L. Stall | weidegew | MIKA |   | ||||
| 0076 | Pp | L. Stall | Stallh. | SAHNE *TA |   | ||||
| 0077 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WINTERTRAU |   | ||||
| 0078 | enthornt | L. Stall | Stallh. | DER BESTE |   | ||||
| 0079 | enthornt | Lauf/Sp. | Stallh. | INSTINKT * |   | ||||
| 0080 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOPFEN *TA |   | ||||
| 0081 | enthornt |   | Stallh. | HEILFROH * |   | ||||
| 0082 | P | Anb.Stal | Stallh. | MARVELOUS |   | ||||
| 0083 | enthornt | Liegebox | weidegew | WOWARD *TA |   | ||||
| 0084 | Pp* | L. Stall | Stallh. | MAHOMES *T |   | ||||
| 0085 | enthornt | Lauf/Sp. | Stallh. | WIRBELWIND |   | ||||
| 0086 | Pp* | Lauf/Sp. | Stallh. | WIRBELWIND |   | ||||
| 0087 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HABSBURGER |   | ||||
| 0088 | Pp | L. Stall | Stallh. | WOLFELSEE |   | ||||
| 0089 | Pp | L. Stall | Stallh. | MONET *TA |   | ||||
| 0090 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WETTLKAM * |   | ||||
| 0091 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ZICO *TA |   | ||||
| 0092 | Pp* | L. Stall | Stallh. | VIKINGS |   | ||||
| 0093 | P | Lauf/Sp. | Stallh. | MIKKOS *TA |   | ||||
| 0094 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WEKO *TA |   | ||||
| 0095 | Pp* | L. Stall | Stallh. | WIRBELWIND |   | ||||
| 0096 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SENATOR *T |   | ||||
| 0097 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WINTERTRAU |   | ||||
| 0098 | Pp* | L. Stall | weidegew | SAHNE *TA |   | ||||
| 0099 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WORLDCUP |   | ||||
| 0100 | Pp* | L. Stall | Stallh. | HEILFROH * |   | ||||
| 0101 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOKUSPOKUS |   | ||||
| 0102 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SPUTNIK *T |   | ||||
| 0103 | Pp |   | Stallh. | HIGHNESS * |   | ||||
| 0104 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HEILFROH * |   | ||||
| 0105 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WOIWODE |   | ||||
| 0106 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOKUSPOKUS |   | ||||
| 0107 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WET WET WE |   | ||||
| 0108 | Pp* | L. Stall | Stallh. | WIRBELWIND |   | ||||
| 0109 | Pp | L. Stall | Stallh. | METEOR *TA |   | ||||
| 0110 | Pp* | L. Stall | Stallh. | MERIOL *TA |   | ||||
| 0111 | enthornt |   | Stallh. | HIGHNESS * |   | ||||
| 0112 | enthornt | Lauf/Sp. | Stallh. | HOTT *TA |   | ||||
| 0113 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SENATOR *T |   | ||||
| 0114 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SENATOR *T |   | ||||
| 0115 | enthornt | L. Stall | weidegew | SENATOR *T |   | ||||
| 0116 | Pp | L. Stall | weidegew | MIKA |   | ||||
| 0117 | Pp* | L. Stall | Stallh. | WANNABE *T |   | ||||
| 0118 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WEKO *TA |   | ||||
| 0119 | enthornt | L. Stall | Stallh. | DREAM |   | ||||
| 0120 | Pp* | L. Stall | Stallh. | MERIOL *TA |   | ||||
| 0121 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WULAN *TA |   | ||||
| 0122 | Pp* | L. Stall | Stallh. | SAHNE *TA |   | ||||
| 0123 | Pp* | L. Stall | Stallh. | WETTLKAM * |   | ||||
| 0124 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAHOMES *T |   | ||||
| 0125 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOPFEN *TA |   | ||||
| 0126 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOPFEN *TA |   | ||||
| 0127 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WORLDCUP |   | ||||
| 0128 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MANOLO *TA |   | ||||
| 0129 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HAN SOLO * |   | ||||
| 0130 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SKYLINE *T |   | ||||
| 0131 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SAHNE *TA |   | ||||
| 0132 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOPFEN *TA |   | ||||
| 0133 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WUNDAWUZI |   | ||||
| 0134 | enthornt | Lauf/Sp. | Stallh. | VIRTUOS *T |   | ||||
| 0135 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WIRBELWIND |   | ||||
| 0136 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MANNERLEIT |   | ||||
| 0137 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HABANERO * |   | ||||
| 0138 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HIGHNESS * |   | ||||
| 0139 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MCFIRE *TA |   | ||||
| 0140 | enthornt | L. Stall | Stallh. | VERDUZZO * |   | ||||
| 0141 | enthornt | Lauf/Sp. | Stallh. | HALBMOND * |   | ||||
| 0142 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MCPOCHEN * |   | ||||
| 0143 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MISTER X * |   | ||||
| 0144 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WAALKES |   | ||||
| 0145 | enthornt | L. Stall | Stallh. | IQ *TA |   | ||||
| 0146 | Pp* | L. Stall | weidegew | WANNABE *T |   | ||||
| 0147 | enthornt | L. Stall | Stallh. | VALTREX *T |   | ||||
| 0148 | enthornt |   | Stallh. |   | |||||
| 0149 | Pp* | L. Stall | Stallh. | MAN *TA |   | ||||
| 0150 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HIGHNESS * |   | ||||
| 0151 | Pp* | L. Stall | weidegew | MERCILESS |   | ||||
| 0152 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ZENEKA *TA |   | ||||
| 0153 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAN *TA |   | ||||
| 0154 | enthornt | Lauf/Sp. | Stallh. | MAJESTIX |   | ||||
| 0155 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOTT *TA |   | ||||
| 0156 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MISTER X * |   | ||||
| 0157 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HARIBO |   | ||||
| 0158 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HELSINKI |   | ||||
| 0159 | enthornt |   | Stallh. | WILLENSKRA |   | ||||
| 0160 | enthornt | L. Stall | Stallh. | JEDI *TA |   | ||||
| 0161 | Pp* | L. Stall | Stallh. | MAHANGO *T |   | ||||
| 0162 | enthornt | Lauf/Sp. | Stallh. | ZERBERUS |   | ||||
| 0163 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HAZARO |   | ||||
| 0164 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MAZZE |   | ||||
| 0165 | Pp* | L. Stall | Stallh. | HIGHNESS * |   | ||||
| 0166 | enthornt | L. Stall | Stallh. |   | |||||
| 0167 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SENATOR *T |   | ||||
| 0168 | enthornt | L. Stall | Stallh. | ANDERL |   | ||||
| 0169 | enthornt | L. Stall | Stallh. | DELUXE *TA |   | ||||
Kühe
Abstammungsregister Kühe nach Katalog-Nr. sortiert
Abstammungsregister Kühe öffnen
Katalog für Großviehmarkt vom 28.01.2026* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
| Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | GZW Tier | Hornstatus | Aufst.art | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0170 | Pp | L. Stall | Stallh. | MOMENTUM * |   | ||||
| 0171 | enthornt | L. Stall | Stallh. | STERLING |   | ||||
| 0172 | enthornt |   | Stallh. | HOGWARTS * |   | ||||
| 0173 | Pp* | L. Stall | Stallh. | HEKTAR *TA |   | ||||
| 0174 | enthornt |   | Stallh. | ZEIGER *TA |   | ||||
| 0175 | Pp | L. Stall | Stallh. | VIKINGS |   | ||||
| 0176 | enthornt | Liegebox | weidegew | WOBBLER *T |   | ||||
| 0177 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HERZBUA |   | ||||
| 0178 | enthornt |   | Stallh. | PALAU |   | ||||
| 0179 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HAINAU *TA |   | ||||
| 0180 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HOMBRE |   | ||||
| 0181 | Pp* | L. Stall | Stallh. | SEMPER FI |   | ||||
| 0182 | Pp |   | Stallh. |   | |||||
Kalbinnen
Abstammungsregister Kalbinnen nach Katalog-Nr. sortiert
Abstammungsregister Kalbinnen öffnen
Katalog für Großviehmarkt vom 28.01.2026* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
| Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | GZW Tier | Hornstatus | Aufst.art | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0012 | enthornt | L. Stall | Stallh. | WOBBLER *T |   | ||||
| 0013 | enthornt | L. Stall | Stallh. |   | |||||
| 0014 | enthornt | Anb.Stal | Stallh. | EDELPILZ * |   | ||||
| 0015 | enthornt |   | Stallh. | MUECKE *TA |   | ||||
| 0016 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HEILFROH * |   | ||||
| 0017 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MONTE *TA |   | ||||
| 0018 | enthornt |   | Stallh. | WILLENSKRA |   | ||||
| 0019 | Pp | L. Stall | Stallh. | MEKKA *TA |   | ||||
| 0020 | enthornt | L. Stall | Stallh. | VIRTUOS *T |   | ||||
| 0021 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HASHTAG *T |   | ||||
| 0022 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HAN SOLO * |   | ||||
| 0023 | Pp* | L. Stall | Stallh. | SAHNE *TA |   | ||||
| 0024 | Pp* | L. Stall | Stallh. | SENATOR *T |   | ||||
Weibliche Zuchtkälber
Abstammungsregister weibliche Zuchtkälber nach Katalog-Nr. sortiert
Abstammungsregister Zuchtkälber öffnen
Katalog Kälbermarkt am 21.01.2026* " " in der Tabelle steht für keine Information verfügbar.
| Katalog-Nr. | Rasse | GZW Mutter | GZW Vater | Hornstatus | Aufst.art | Weide/Stall | Vater | Biobetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MILCHWERK |   | |||
| 0002 | enthornt |   |   |   | ||||
| 0003 | enthornt |   | Stallh. | MILCHWERK |   | |||
| 0004 | enthornt |   |   | SAMT *TA |   | |||
| 0005 | enthornt |   |   | HOFIT *TA |   | |||
| 0006 | enthornt |   |   | HOFIT *TA |   | |||
| 0007 | enthornt |   |   | HILLCREST |   | |||
| 0008 | enthornt |   |   | HOTSUMMER |   | |||
| 0009 | Pp |   |   | WIRTSBUA * |   | |||
| 0010 | enthornt |   |   | WAR ADMIRA |   | |||
| 0011 | Pp |   |   | IN FORM *T |   | |||
| 0012 | enthornt | L. Stall | Stallh. | SNOWMAN *T |   | |||
| 0013 | enthornt |   |   | MAJORAN *T |   | |||
| 0014 | enthornt |   |   | WITNESS *T |   | |||
| 0015 | enthornt |   |   | SCHOEN *TA |   | |||
| 0016 | Pp |   |   | EISENHERZ |   | |||
| 0017 | enthornt |   | Stallh. | HEUWIESE * |   | |||
| 0018 | P |   |   | WINDROSE * | Biobetr. | |||
| 0019 | enthornt |   |   | WINTERWOID |   | |||
| 0020 | enthornt | L. Stall | Stallh. | MEDEON *TA | Biobetr. | |||
| 0021 | Pp* |   |   | INZELL *TA |   | |||
| 0022 | Pp |   |   | MOIN *TA |   | |||
| 0023 | enthornt |   |   | SIGURD *TA |   | |||
| 0024 | Pp |   |   | VECHNER *T |   | |||
| 0025 | P |   |   | MEGAMIND * | Biobetr. | |||
| 0026 | enthornt |   |   | WOIWODE |   | |||
| 0027 | enthornt |   | Stallh. | HEUWIESE * |   | |||
| 0028 | enthornt |   |   | HUANCANO * |   | |||
| 0029 | Pp* |   |   | WASSERKRAF |   | |||
| 0030 | Pp |   |   | WEGMAN *TA |   | |||
| 0031 | enthornt |   |   | HOREX *TA |   | |||
| 0032 | Pp |   |   | MILCHWERK |   | |||
| 0033 | enthornt |   |   | MAJORAN *T |   | |||
| 0034 | enthornt |   |   | HALOGEN *T |   | |||
| 0035 | enthornt |   |   | WUNDABUA * |   | |||
| 0036 | Pp* |   |   | MERIT *TA |   | |||
| 0037 | Pp |   |   | INGMAR |   | |||
| 0038 | Pp* |   |   | SAXOFON *T |   | |||
| 0039 | enthornt |   |   | HAINOLO *T |   | |||
| 0040 | enthornt |   |   | SUEDEN *TA |   | |||
| 0041 | enthornt |   |   | MAJO |   | |||
| 0042 | enthornt |   |   | HOCHTIROL |   | |||
| 0043 | Pp* |   |   | WORLDSBEST |   | |||
| 0044 | enthornt |   |   | SENAT *TA |   | |||
| 0045 | enthornt |   |   | SPACE *TA |   | |||
| 0046 | Pp* |   |   | WANNAHAVE |   | |||
| 0047 | Pp |   |   | WESTRUP *T |   | |||
| 0048 | Pp |   |   | INGMAR |   | |||
| 0049 | Pp |   |   | EISENHERZ |   | |||
| 0050 | enthornt |   |   | HOCHTIROL |   | |||
| 0051 |   | L. Stall |   | MACH MIT * |   | |||
| 0052 | enthornt |   |   | HROM *TA |   | |||
| 0053 | enthornt | L. Stall | Stallh. | HALFWAY *T |   | |||
| 0054 | Pp |   |   | SAXOFON *T |   | |||
| 0055 | enthornt |   |   | HAPPYDAY * |   | |||
| 0056 | Pp |   |   | MEDEON *TA |   | |||
| 0057 | Pp |   |   | MEDEON *TA |   | |||
| 0058 | Pp* |   |   | MODENA *TA |   | |||
| 0059 | Pp* |   |   | MODENA *TA |   | |||
| 0060 | enthornt |   |   | EISENHERZ |   | |||
| 0061 | Pp* |   |   | EISENHERZ |   | |||
| 0062 | Pp | L. Stall | Stallh. | MENZEL *TA |   | |||
| 0063 | Pp |   |   | FLOW PP |   | |||
| 0064 | Pp |   |   | SEIDE *TA |   | |||
| 0065 | enthornt |   |   | HAG *TA |   | |||